| Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
| |
| Belgia |
| Koksijoe, Heite S (6.5.) | 17.05. | - | 1.289 |
| |
| Dominik. tasavalta |
| Kaikki asemat | 15.12. | 1.067 | 1.009 |
| |
| Espanja |
| Fuengirola, Repsol Los Pacos | 22.04. | 1.419 | - |
| Andalusia, BP Churriana, Malaga (22.3.) | 23.03. | 1.499 | 1.409 |
| Torremolinos, Cepsa | 19.03. | 1.475 | 1.412 |
| Fuengirola, Repsol E.S. Los Boliches (11.3.) | 14.03. | 1.460 | - |
| Fuengirola, Galp (10.3.) | 11.03. | 1.499 | 1.399 |
| Gran Canaria, Shell Santa lucia (7.3.) | 10.03. | 1.140 | - |
| Malaga, Shell Plaza Mayor | 24.02. | 1.514 | 1.436 |
| Fuengirola, BP | 09.02. | 1.512 | 1.436 |
| Torreveija, Repsol | 01.02. | 1.474 | 1.424 |
| Torremolinos, BP | 26.01. | 1.479 | 1.426 |
| Torremolinos, Repsol keskusta | 12.01. | 1.482 | 1.422 |
| Andalusia, Shell Alhaurín de la Torre (6.1.) | 07.01. | 1.449 | 1.409 |
| Benalmadena, Repsol Autovia A-7 | 03.01. | 1.449 | 1.412 |
| Mijas, BP Cala de Mijas | 18.12. | 1.409 | 1.383 |
| Torremolinos, Repsol La Colina | 11.12. | 1.392 | 1.365 |
| Puerto Banus, Shell Marbella | 08.12. | 1.418 | 1.401 |
| Alicante, Guardamar del Segura, Repsol | 03.12. | 1.403 | 1.372 |
| |
| Islanti |
| Reykjavik, Odyrt Bensin, Snorrabraut | 20.03. | 1.561 | 1.547 |
| Reykjavik, N1 linja-autoasema | 20.03. | 1.561 | 1.548 |
| |
| Kreikka |
| Kreeta, Platanias Eko (18.5.) | 20.05. | 1.763 | 1.363 |
| |
| Luxemburg |
| Grevenmacher, Esso (8.5.) | 17.05. | - | 1.168 |
| |
| Montenegro |
| EKO, Budva | 05.12. | 1.340 | 1.300 |
| EKO, Podgorica | 05.12. | 1.340 | 1.300 |
| |
| Norja |
| Molde, Shell | 09.05. | - | 1.760 |
| Ålesund, Shell | 09.05. | - | 1.660 |
| Alta, Statoil Bossekop | 02.03. | 2.054 | 1.894 |
| Alta, Esso Elvebakken | 19.02. | 2.071 | 1.925 |
| |
| Ranska |
| Ile d'Oleron, Leclerc (26.4.) | 05.05. | 1.499 | 1.290 |
| Alöes, Gard: Cora-Hypermarket | 28.03. | 1.569 | 1.349 |
| |
| Ruotsi |
| Örnsköldsvik, Statoil | 09.05. | - | 1.640 |
| Pello, Bilisten Pellohallen | 10.03. | 1.720 | 1.700 |
| |
| Saksa |
| Munchen, Agip Oberföhringer Strasse 178 (95E10) (15.5.) | 17.05. | 1.509 | 1.359 |
| Walldorf, Esso (95E10, 3.5.) | 06.05. | 1.579 | 1.449 |
| Frankfurt, Shell Flughafen (95E10) | 01.05. | 1.509 | 1.339 |
| Dusseldorf, Shell Flughafen (95E10) | 26.04. | 1.519 | 1.349 |
| Munchen, Esso Unterföhring Munchnerstrasse 62 (95e10) (22.4.) | 26.04. | 1.539 | 1.389 |
| Munchen, Allguth Unterföhring Dieselstrasse 100 (95E10) (22.4.) | 26.04. | 1.519 | 1.369 |
| Berlin, Arwe Flughafen Tegel (9.4.) | 10.04. | 1.629 | 1.449 |
| Berlin, Jet Kurt-Schumacher-Damm 95E10 (9.4.) | 10.04. | 1.559 | 1.419 |
| Berlin, Aral Schamweberstrasse 95E10 (9.4.) | 10.04. | 1.569 | 1.429 |
| Berlin, Esso Holländerstrasse 95E10 (9.4.) | 10.04. | 1.569 | 1.419 |
| |
| Sveitsi |
| Opfikon, Socar | 26.01. | 1.459 | 1.572 |
| Opfikon, Shell | 26.01. | 1.459 | 1.572 |
| Glattbrugg, Avia | 23.01. | 1.470 | 1.583 |
| Glattbrugg, Shell | 23.01. | 1.475 | 1.588 |
| Zuerich, BP Flughafen | 23.01. | 1.446 | 1.551 |
| |
| USA |
| Florida, Boynton beach (regular) (14.5.) | 15.05. | 0.720 | - |
| Arizona, Flagstaff | 08.12. | - | 0.780 |
| Colorado, Cortez | 08.12. | - | 0.830 |
| Florida, Lake Worth, Hess | 26.11. | 0.690 | - |
| |
| Venäjä |
| Svetogorsk, BTK | 15.05. | 0.892 | 0.854 |
| Torfjanovka, Lukoil | 14.05. | 0.799 | - |
| Värtsilä, Aris | 13.05. | 0.820 | 0.860 |
| Värtsilä, Regina | 13.05. | 0.840 | 0.860 |
| Värtsilä, Nordic | 13.05. | 0.810 | 0.850 |
| Viipuri, Neste (22.4.) | 04.05. | - | 0.805 |
| Puikkola, Lukoil | 01.04. | 0.790 | 0.830 |
| Torfjanovka, Unirem AZ1 | 11.03. | 0.822 | - |
| Värtsilä, Sergei (26.1.) | 27.01. | - | 0.970 |
| Värtsilä, Petro- tik | 20.01. | 0.817 | - |
| |
| Viro |
| Tallinna, Olerex Satama Ahtri 6B | 15.05. | 1.295 | 1.285 |
| Tallinna, Statoil Linnahall, Pöhja pst. 33 (13.5.) | 14.05. | 1.285 | - |
| Tallinna, Neste A24 Pohja pst (95E10) | 29.04. | 1.279 | 1.269 |
| Tallinna, Alexela Rocca al Mare, Paldiski mnt 102 | 06.04. | 1.359 | - |
| Pärnu, Alexela Papiniidu | 10.02. | 1.329 | 1.344 |
| Virtsu, Alexela | 08.12. | 1.299 | 1.359 |
| Virtsu, Jetoil | 08.12. | 1.299 | 1.359 |