Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | -/ 1.934 | 2.034 | 1.806 |
|
Alavus |
Neste Oil Express, Aholahdentie, 66-tie | 05.06. | 1.932 | 2.032 | 1.833 |
ABC, Piirantie 1 (E85 1.583), 18-tie, 66-tie | 04.06. | - | - | 1.852 |
|
Asikkala |
ABC, Vehkoo Vehkoontie 1, 24-tie | 05.06. | 1.953 | 2.053 | 1.807 |
Teboil, Kalkkinen Siltatie 1 | 05.06. | 1.939 | 2.039 | 1.799 |
St1, Vesivehmaa Rinnetie 1, 24-tie | 05.06. | 1.923 | 2.023 | 1.787 |
Gulf, Route 24, Vesivehmaa Joenkulmantie 2, 24-tie | 05.06. | 2.049 | - | 1.832 |
|
Espoo |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.509) | 06.06. | 1.884 | 1.979 | 1.759 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 06.06. | 1.829 | 1.929 | 1.709 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 06.06. | 1.839 | *1.949 | 1.719 |
ABC, Nihtisilta 4 | 06.06. | 1.834 | 1.929 | 1.709 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.509) | 06.06. | 1.834 | 1.929 | 1.709 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.499), 110-tie | 06.06. | 1.818 | 1.908 | 1.679 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 06.06. | 1.808 | 1.898 | 1.659 |
Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) | 06.06. | 1.818 | *1.928 | 1.679 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 06.06. | 1.809 | *1.919 | 1.671 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 06.06. | 1.828 | 1.928 | 1.699 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 06.06. | 1.834 | 1.934 | 1.724 |
St1, Mankkaantie 2 | 06.06. | 1.829 | 1.959 | 1.709 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 06.06. | 1.819 | 1.909 | 1.680 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 06.06. | 1.819 | 1.909 | 1.679 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.729 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.729 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 06.06. | 1.844 | 1.939 | 1.724 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 05.06. | 1.909 | 2.009 | 1.769 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 05.06. | 1.854 | 1.954 | 1.729 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.509) | 05.06. | 1.864 | 1.959 | 1.744 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 05.06. | 1.849 | 1.949 | 1.726 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 05.06. | 1.869 | 1.959 | 1.729 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 04.06. | 1.894 | *2.004 | 1.754 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 04.06. | 1.894 | *2.004 | 1.754 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 04.06. | 1.989 | 2.099 | 1.859 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 03.06. | 1.889 | 1.989 | 1.749 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 03.06. | 1.959 | - | 1.799 |
Neste Oil Express, Friisilä Piispanmäentie 2 | 03.06. | 1.919 | 2.019 | 1.794 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 03.06. | 1.929 | 2.029 | 1.809 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 03.06. | 1.909 | 2.004 | 1.784 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.549) | 03.06. | 1.899 | - | 1.774 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 03.06. | 1.914 | 2.014 | 1.789 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 03.06. | 1.959 | 2.059 | 1.839 |
Shell, Suomenoja Finnoonristi 1 (*E99+) | 03.06. | 1.919 | *2.029 | 1.794 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.559) | 03.06. | 1.909 | 2.004 | 1.784 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.539) | 03.06. | 1.899 | 1.999 | 1.759 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.599), Kehä I | 03.06. | 1.964 | 2.059 | 1.824 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 03.06. | 1.974 | 2.069 | 1.834 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 03.06. | 1.979 | 2.079 | 1.839 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 03.06. | 1.929 | 2.029 | 1.789 |
|
Forssa |
Teboil Express, Keskusta Yhtiönkatu 8 | 03.06. | 1.894 | 1.994 | 1.759 |
St1, Tuomolankatu 1 | 03.06. | 1.904 | 2.004 | 1.774 |
Neste Oil Express, CM Tammenkuja 2 | 03.06. | 1.914 | 2.014 | 1.784 |
|
Hanko |
ABC, Esplanaadi 90 | 07.06. | 1.848 | 1.948 | 1.727 |
ShellExpress, Nycanderinkatu 9 | 07.06. | 1.879 | 1.979 | 1.759 |
|
Heinola |
ABC, Ainonkatu 2-4 | 06.06. | 1.889 | 1.989 | 1.749 |
|
Helsinki |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.509) | 06.06. | 1.844 | 1.939 | 1.724 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 06.06. | 1.819 | 1.919 | 1.684 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 06.06. | 1.819 | 1.919 | 1.699 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.499) (*E99+) | 06.06. | 1.824 | *1.934 | 1.704 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 06.06. | 1.809 | 1.909 | 1.689 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 06.06. | 1.809 | 1.899 | 1.684 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.599) | 06.06. | 1.834 | 1.929 | 1.699 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 06.06. | 1.859 | 1.959 | 1.734 |
Shell Express, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.589) (*E99+) | 06.06. | 1.819 | *1.929 | 1.699 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 06.06. | 1.829 | 1.929 | 1.724 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 06.06. | 1.839 | 1.934 | 1.709 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 06.06. | 1.849 | 1.944 | 1.744 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 06.06. | 1.874 | 1.969 | 1.749 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 06.06. | 1.859 | 1.959 | 1.754 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.719 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 06.06. | 1.849 | 1.944 | 1.729 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 06.06. | 1.849 | *1.959 | 1.729 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.539) | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.719 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.539), Kehä III (E18) (*E99+) | 05.06. | 1.874 | *1.984 | 1.734 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 05.06. | - | - | 1.779 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.499) | 04.06. | 1.834 | 1.934 | 1.734 |
Neste Express, Tattarisuo Rattitie 36 | 03.06. | 1.884 | 1.984 | 1.744 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 03.06. | 1.879 | 1.969 | 1.774 |
Neste Oil, Kontula Kotikonnuntie 1 | 03.06. | 1.909 | 2.009 | 1.804 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 03.06. | 1.914 | 2.024 | 1.774 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 03.06. | 1.944 | 2.044 | 1.819 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 03.06. | 1.904 | 2.004 | 1.764 |
|
Hollola |
Seo, Sairakkala Sairakkalantie 2, 12-tie | 04.06. | 1.878 | 1.958 | 1.738 |
|
Hämeenlinna |
Gulf, Miemala Helsingintie 254, 130-tie | 06.06. | 1.997 | - | 1.827 |
ABC, Prisma Tiiriö Wartiamäentie 2, 130-tie, 3-tie | 06.06. | 1.857 | 1.957 | 1.727 |
Teboil Express, Tiiriö Katsastusmiehentie 3a, 3-tie | 06.06. | 1.934 | 1.934 | 1.706 |
St1, Tiiriö Tiiriönsuontie 1 (Re85 1.497) | 06.06. | 1.837 | - | 1.707 |
Neste Express, Tiiriö Katsastusmiehentie 6, 3-tie | 06.06. | 1.835 | 1.935 | 1.707 |
Neste Oil Express, Jukola Hongistonkuja 1 | 05.06. | 1.849 | 1.949 | 1.704 |
ABC, Jukola Toukolanraitti 8 | 05.06. | 1.923 | 2.023 | 1.775 |
Teboil, Hämeensaari Hämeensaarentie 6, 130-tie, 3-tie | 05.06. | 2.004 | 2.104 | 1.848 |
Neste Express, Hämeensaarentie 8, 130-tie, 3-tie | 05.06. | 1.999 | 2.099 | 1.843 |
Neste, Idänpää Äijälänkatu 1, 10-tie | 04.06. | 1.848 | 1.948 | 1.721 |
Seo, Idänpää Laaniitynkatu 2, 10-tie | 04.06. | 1.878 | - | 1.728 |
Neste Oil Express, Hätilä Liikekatu 1 | 04.06. | 2.039 | 2.139 | 1.889 |
ABC, Harvialantie 4 (E85 1.679) | 04.06. | 2.049 | 2.149 | 1.899 |
ABC, Idänpää Laaniitynkatu 2 (E85 1.679) | 04.06. | 1.852 | 1.952 | 1.726 |
|
Ii |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 04.06. | 2.049 | 2.159 | 1.899 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 04.06. | 1.999 | 2.099 | 1.859 |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 04.06. | 1.908 | *2.018 | 1.808 |
Seo, Kemintie 281, 4-tie | 04.06. | 1.959 | 2.059 | 1.859 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 04.06. | 1.939 | - | 1.839 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 04.06. | 1.899 | 1.999 | 1.799 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 04.06. | 1.898 | 1.998 | 1.798 |
|
Iisalmi |
ShellExpress, Keskusta Pohjolankatu 13 | 04.06. | 1.866 | 1.976 | 1.734 |
Neste, Eteläntie 2, 5-tie | 04.06. | 1.866 | 1.956 | 1.739 |
|
Iitti |
ABC, Kausala Hallitie 1, 12-tie | 06.06. | 1.934 | 2.019 | 1.799 |
St1, Kausala Niinimäentie 1, 12-tie | 06.06. | 1.919 | 2.019 | 1.784 |
Neste Oil, Kausala Matkakeidas Sitikkalantie 5, 12-tie | 04.06. | 1.929 | 2.019 | 1.789 |
|
Imatra |
Teboil, Lappeentie 40 | 05.06. | 2.032 | 2.132 | 1.902 |
Shell, Lappeentie 47 (*E99+) | 05.06. | 2.079 | *2.199 | 1.999 |
Neste Express, Koulukatu 59 | 05.06. | 2.012 | 2.112 | 1.882 |
ABC, Lappeentie 52 (E85 1.435) | 05.06. | 2.050 | 2.150 | 1.920 |
|
Inkoo |
Teboil Express, Degerby Degerbyntie, 51-tie | 03.06. | 2.068 | 2.168 | 1.918 |
St1, Tähteläntie 46 (Re85 1.442), 51-tie | 03.06. | 1.949 | 2.022 | 1.827 |
|
Jalasjärvi |
Neste Oil Express, Seinäjoentie 7, 19-tie, 3-tie | 05.06. | - | - | 1.777 |
|
Janakkala |
Teboil (A), Turenki Tapionkuja 1 | 06.06. | 1.939 | 2.039 | 1.809 |
Seo, Turenki Teollisuuskuja 2 | 06.06. | 1.898 | - | 1.818 |
|
Joensuu |
ABC, Marjala Marjalantie 18, 17-tie | 06.06. | 1.972 | 2.072 | 1.815 |
Neste Oil, Noljakka Kosti Aaltosen tie 1, 17-tie | 06.06. | 1.997 | 2.107 | 1.897 |
Neste Oil Express, Kanervala Tulliportinkatu 53, 17-tie | 05.06. | 1.966 | 2.066 | 1.816 |
Neste Oil Express, Koulukatu Suvantokatu 15 | 05.06. | 1.964 | 2.064 | 1.811 |
ABC, Siihtala Nurmeksentie 4 | 05.06. | 2.020 | 2.120 | 1.870 |
Neste Oil Express, Kuurnankatu 1, 6-tie | 05.06. | 1.971 | 2.071 | 1.821 |
Shell, Keskusta Rauhankatu 2 (*E99+) | 05.06. | 1.998 | *2.108 | 1.845 |
Neste, Sirkkala Sortavalankatu 2 | 05.06. | 2.034 | 2.134 | 1.881 |
Neste Oil , Pilkko CM Linjatie 2, 17-tie | 03.06. | 1.985 | 2.085 | 1.835 |
|
Joutsa |
ABC, Keskusta Yhdystie 9 | 06.06. | 2.049 | 2.149 | 1.927 |
|
Juva |
Teboil (A), Vehmaa Pyydystie 2, 14-tie, 5-tie | 07.06. | 2.048 | 2.148 | 1.928 |
|
Jyväskylä |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.469) | 07.06. | 2.076 | 2.176 | 1.965 |
ABC, Palokka Palokanorsi 10 (E85 1.805), 4-tie | 07.06. | 2.076 | 2.176 | 1.976 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 07.06. | 2.099 | 2.199 | 1.969 |
St1, Seppälä Ahjokatu 4 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
Neste Automaatti, Saarijärventie 50-52 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
Shell, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.429) (*E99+) | 07.06. | 2.089 | *2.199 | 1.959 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 07.06. | 2.085 | 2.185 | 1.984 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.439) | 07.06. | 1.968 | 2.068 | 1.849 |
Seo, Säynätsalo Kinkovuorentie 4 | 07.06. | 1.991 | 2.091 | 1.891 |
Teboil, Seppälä Miilukatu 1 | 07.06. | 1.937 | 2.037 | 1.799 |
Teboil Express, Palokka Sammontie 3 | 07.06. | 1.932 | 2.032 | 1.794 |
ShellExpress, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie (*E99+) | 06.06. | 1.829 | *1.939 | 1.778 |
Neste Oil Express, Vaajakoski Jyskä Vaajakoskentie 119, 13-tie | 06.06. | 1.839 | 1.939 | 1.788 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.469), 13-tie | 06.06. | 1.866 | 1.966 | 1.746 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.429) | 04.06. | 1.994 | 2.094 | 1.857 |
|
Jämsä |
Shell, Jämsän Portti Kauhkialantie 116, 9-tie (*E99+) | 03.06. | 1.897 | *2.007 | 1.779 |
Neste, Jämsän Portti Kauhkialantie 108, 9-tie | 03.06. | 1.897 | 1.998 | 1.779 |
Neste, Länkipohja Tampereentie 2519, 9-tie | 03.06. | 2.069 | 2.149 | 1.939 |
|
Kaarina |
ABC, Piikkiö Hadvalantie 14 | 04.06. | 2.045 | 2.144 | - |
ABC, Viipurintie 1, 110-tie | 04.06. | 1.984 | 2.104 | - |
ABC, Auranlaakso Kaarinantie 702, 10-tie | 04.06. | 1.968 | 2.070 | - |
St1, Ravattula Reivikatu 3 | 03.06. | 1.947 | 2.037 | 1.797 |
|
Kajaani |
St1, Sotkamontie 20 (Re85 1.382), 6-tie | 06.06. | 1.832 | 1.932 | 1.687 |
St1, Kehräämöntie 20 | 06.06. | 1.844 | 1.944 | 1.699 |
ABC, Lohtaja Taikatie 4, 5-tie | 06.06. | 1.869 | 1.969 | 1.724 |
ABC, S-market Laajakangas Laajakankaankatu 2 | 06.06. | 1.869 | 1.969 | 1.724 |
Neste Oil Express, Taikatie 2, 5-tie | 06.06. | 1.859 | 1.959 | 1.719 |
|
Kangasala |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10 (E85 1.359), 12-tie | 05.06. | 1.879 | - | - |
Teboil Express, Lentola Kangasalantie 700 | 05.06. | 1.864 | - | - |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 05.06. | 1.859 | - | - |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 05.06. | 1.879 | - | - |
Shell, Ruutana Ruutanantie 1049, 9-tie (*E99+) | 03.06. | - | - | 1.859 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 05.06. | 1.869 | 1.969 | 1.759 |
|
Kaustinen |
St1, Valtatie 13, 13-tie | 06.06. | - | 2.049 | - |
Teboil, Terveystie 2, 13-tie | 04.06. | - | 2.089 | - |
|
Kemi |
ABC, Prisma Karjalahdenkatu 7, 4-tie | 06.06. | 1.802 | 1.902 | 1.701 |
St1, Meri-Supa Paattio Varikonkatu 1 | 06.06. | 1.782 | 1.882 | 1.664 |
Neste Oil Express, Lapintie 17 | 06.06. | 1.779 | 1.879 | 1.678 |
St1, Karjalahti Karjalahdenkatu 34 | 06.06. | 1.791 | 1.891 | 1.679 |
St1, Eteläntie 9 (Re85 1.499) | 05.06. | 1.821 | 1.921 | 1.732 |
Neste, Hahtisaarenkatu 5 | 05.06. | - | - | 1.721 |
|
Kempele |
Shell, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 07.06. | 2.089 | *2.199 | 1.959 |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 07.06. | 2.099 | 2.199 | 1.969 |
|
Kerimäki |
ABC, S-Market Multamäentie 22 | 04.06. | 2.079 | - | - |
St1, Kerimäentie 1 | 04.06. | 2.079 | - | - |
|
Kesälahti |
Neste, Villala Kerimäentie 1 A | 03.06. | 1.989 | - | - |
|
Kinnula |
ABC, Jääjoentie 31 | 06.06. | 2.015 | 2.101 | 1.891 |
|
Kirkkonummi |
ABC, Munkinmäentie 29 (E85 1.501) | 07.06. | 2.089 | 2.174 | - |
Neste Oil Express, Upinniementie 17, 51-tie | 07.06. | 2.064 | 2.154 | - |
Neste, Veikkola Koskentie 1, 110-tie | 04.06. | 2.049 | 2.149 | 1.949 |
St1, Veikkola Soidentaantie, 110-tie | 04.06. | 1.928 | 2.018 | 1.798 |
|
Kittilä |
Teboil, Sirkka Levinraitti 26 | 06.06. | 2.069 | 2.169 | 2.099 |
ABC, S-Market, Levi Leviraitti 18 | 04.06. | 1.999 | 2.099 | 1.899 |
|
Kokkola |
ABC, Heinolankaari 2, 8-tie | 06.06. | 1.841 | 1.927 | 1.727 |
Abc, Prisma Latojankatu 1 (E85 1.597), 8-tie | 06.06. | 1.841 | 1.927 | 1.727 |
|
Kolari |
St1, Ylläsjokisuu Muoniontie, 21-tie | 04.06. | - | - | 1.764 |
Teboil (A), Jokijalantie 1, 21-tie | 04.06. | - | - | 1.764 |
Neste Express, Muoniontie 3, 21-tie | 04.06. | - | - | 1.764 |
|
Kotka |
ABC, S-Market Karhula Karhulantie 30 | 07.06. | 1.909 | 2.009 | 1.738 |
ABC, Prisma Sutela Hakamäentie 1 (E85 1.629), 7-tie | 07.06. | 1.889 | 1.989 | 1.718 |
Neste Oil, CM Karhula Jumalniementie 8 | 06.06. | 1.928 | 2.028 | 1.748 |
St1, Karhula Kalevantie 2 | 06.06. | 1.928 | 2.028 | 1.748 |
St1, Metsola Huoltokatu 1 | 06.06. | 1.909 | 2.003 | 1.738 |
Neste Oil Express, Metsola Kotkantie Huoltokatu 2 | 06.06. | 1.909 | 2.003 | 1.738 |
|
Kouvola |
ABC, Valkeala , 15-tie | 06.06. | 1.874 | - | 1.734 |
Teboil, Salpausselänkatu 49 | 06.06. | 1.894 | 1.994 | 1.753 |
ABC, Koria Suviojantie 19, 6-tie | 04.06. | 1.960 | - | - |
ShellExpress, Koukkutie 2 | 04.06. | 1.961 | - | - |
|
Kuopio |
St1, Keskusta Tulliportinkatu 54 | 07.06. | 2.079 | 2.179 | 1.949 |
ABC, Prisma Iloharju Savilahdentie 10 | 06.06. | 1.888 | 1.988 | 1.759 |
St1, Lidl Petonen Petosentie 6 | 05.06. | 1.908 | - | - |
|
Kuortane |
ABC, S-Market Keskustie 45 | 04.06. | - | - | 1.884 |
Neste, Mäyry Seinäjoentie 10, 66-tie | 04.06. | 1.999 | 2.099 | 1.899 |
|
Lahti |
ShellExpress, Hennala Helsingintie 120, 140-tie (*E99+) | 07.06. | 1.939 | - | - |
Neste, Laune Launeenkatu 14 | 07.06. | 2.079 | - | - |
Neste, Hennala Hennalankatu 309, 140-tie | 07.06. | 1.899 | - | - |
St1, Saksala Vanhanradankatu 4 | 06.06. | 1.924 | 2.022 | 1.829 |
Teboil Express, Konekatu 1 | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.739 |
Neste Oil Express, Mukkula Mukkulankatu 28 | 06.06. | 1.833 | 1.933 | 1.728 |
Neste Oil Express, Ahtiala Vanha Ahtialantie 3 | 05.06. | 1.828 | - | 1.778 |
ABC, Ahtiala Ahtialan Selkätie 28 | 05.06. | 1.834 | 1.904 | 1.774 |
Neste Oil, Karisto Kauppiaankatu 3, 4-tie | 05.06. | 1.808 | 1.927 | 1.778 |
Neste, Taukotuuli Merrasjärvenkatu 1, 24-tie | 05.06. | 1.903 | 2.003 | 1.803 |
ABC, Holma Johanneksenkatu 1, 140-tie, 24-tie | 05.06. | 1.899 | 1.999 | 1.799 |
St1, Laune Pohjoinen Liipolankatu 5 (Re85 1.539) | 03.06. | - | - | 1.761 |
J.Kärkkäinen, Renkomäki Pasaasi 2, 4-tie | 03.06. | 1.874 | 1.974 | 1.774 |
|
Lappajärvi |
M-Market, Itäkylä Ammesmäentie 191 | 03.06. | 1.990 | 2.060 | 1.880 |
ABC, Kirkonkylä Kärnäntie 2 | 03.06. | 1.995 | 2.081 | 1.886 |
Seo, Karvala Karvalantie 2 | 03.06. | 1.979 | 2.089 | 1.869 |
St1, Lappajärvi Kankaantie 2 | 03.06. | 1.969 | 2.049 | 1.859 |
|
Lapua |
Neste Oil Express, Rakentajantie Kauppiaantie 2, 66-tie | 04.06. | 1.840 | 1.940 | 1.739 |
|
Lempäälä |
St1, Helsingintie 991, 130-tie | 05.06. | - | - | 1.822 |
Seo, Marjamäki Helsingintie 256, 130-tie | 05.06. | - | - | 1.848 |
Seo, IdeaPark Marjamäentie 262 | 05.06. | - | - | 1.848 |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 05.06. | - | - | 1.822 |
Neste Oil Express, Realpark Realparkinkatu 1 | 05.06. | - | - | 1.822 |
|
Leppävirta |
St1, Leppävirrantie 45, 5-tie | 03.06. | 1.996 | 2.087 | 1.896 |
Neste, Kokoojantie 17, 5-tie | 03.06. | 1.998 | 2.090 | 1.898 |
Seo, Viitos-Auto Kokoojantie 3, 5-tie | 03.06. | 1.997 | 2.087 | 1.897 |
|
Lieto |
Neste, Loukinainen Haimiontie 25, 10-tie | 03.06. | 1.957 | 2.047 | 1.807 |
Shell, Ajuritie / Simpukkatie 2, 10-tie (*E99+) | 03.06. | 1.957 | *2.067 | 1.807 |
|
Liminka |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 06.06. | 1.935 | 2.035 | 1.796 |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.455), 8-tie | 05.06. | 1.984 | 2.084 | 1.842 |
|
Lohja |
St1, Holmankuja 2 | 07.06. | 2.039 | 2.149 | - |
Neste Express, Virkkala Lappersintie 1229, 25-tie | 07.06. | 2.089 | 2.179 | 2.009 |
Shell, Virkkala Virkkalantie 5 (*E99+) | 07.06. | 1.939 | *2.029 | 1.879 |
Neste Oil Express, Perttilä Lohjanharjuntie 998, 25-tie | 07.06. | 2.129 | 2.209 | 2.079 |
St1, Virkkala Hankoniementie 546, 25-tie | 07.06. | 1.949 | 2.039 | 1.889 |
ABC, Roution liittymä Hossanmäentie 1, 1-tie | 07.06. | 2.219 | 2.289 | 2.169 |
ABC, Grillimarket Tytyrinkatu 4 (E85 1.314) | 07.06. | 2.249 | 2.319 | 2.199 |
St1, Koisjärvi Somerontie 10, 110-tie, 280-tie | 05.06. | 2.049 | 2.119 | 1.899 |
Neste, Pusula Lehtolantie 1 | 05.06. | 2.049 | 2.149 | 1.929 |
St1, Saukkola Sammatintie 2, 110-tie | 04.06. | 1.984 | 2.084 | 1.899 |
|
Vantaa |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 06.06. | 1.874 | 1.974 | 1.754 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 06.06. | 1.827 | 1.927 | 1.706 |
Shell Express, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 06.06. | 1.819 | *1.929 | 1.699 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 06.06. | 1.864 | 1.964 | 1.744 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 06.06. | 1.819 | 1.919 | 1.699 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 06.06. | 1.804 | 1.904 | 1.699 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 06.06. | 1.803 | 1.903 | 1.699 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 06.06. | 1.799 | 1.899 | 1.704 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 06.06. | 1.849 | 1.949 | 1.744 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 06.06. | 1.844 | 1.934 | 1.719 |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 06.06. | 1.844 | *1.954 | 1.719 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 06.06. | 1.874 | 1.969 | 1.749 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 06.06. | 1.834 | 1.924 | 1.709 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.599), Kehä III (E18) | 06.06. | 1.874 | 1.969 | 1.749 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.499), Kehä III (E18) | 06.06. | 1.842 | - | 1.711 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 06.06. | 1.799 | 1.899 | 1.689 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 06.06. | 1.844 | 1.944 | 1.694 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 06.06. | 1.849 | *1.959 | 1.724 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 06.06. | 1.844 | 1.944 | 1.729 |
St1, Voutila Nuolitie 1 | 06.06. | 1.844 | 1.944 | 1.729 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 06.06. | 1.869 | 1.969 | 1.734 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 05.06. | 1.889 | 1.979 | 1.739 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 05.06. | 1.894 | 1.994 | 1.759 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 04.06. | 1.904 | 2.004 | 1.754 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 04.06. | 1.969 | 2.069 | 1.829 |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 04.06. | 1.899 | 1.999 | 1.749 |
