Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.987 | 2.074 | 1.846 |
|
Espoo |
ABC, Nihtisilta 4 | 02.06. | 1.944 | 2.039 | 1.804 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 02.06. | 1.949 | 2.039 | 1.809 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 02.06. | 1.964 | *2.074 | 1.824 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.599) | 02.06. | 1.944 | 2.039 | 1.804 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 02.06. | 1.899 | 1.999 | 1.764 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 02.06. | - | - | 1.824 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 02.06. | 1.924 | *2.034 | 1.784 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 02.06. | 1.924 | *2.034 | 1.784 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 02.06. | 1.909 | 2.009 | 1.769 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 02.06. | 1.919 | 2.019 | 1.779 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 02.06. | 1.909 | 2.009 | 1.769 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 02.06. | 1.918 | 2.008 | 1.778 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 02.06. | 1.904 | 2.004 | 1.764 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 02.06. | 1.899 | 1.999 | 1.799 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 01.06. | 2.024 | - | 1.884 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.499), 110-tie | 01.06. | 1.994 | 2.084 | 1.847 |
Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) | 01.06. | 1.994 | *2.144 | 1.847 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 01.06. | 1.999 | 2.099 | 1.859 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 01.06. | 1.944 | 2.044 | 1.804 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 01.06. | 1.969 | 2.069 | 1.829 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 01.06. | 1.954 | 2.054 | 1.814 |
Neste Oil Express, Friisilä Piispanmäentie 2 | 31.05. | 2.069 | 2.169 | 1.919 |
|
Helsinki |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 02.06. | 1.979 | - | - |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.539) | 02.06. | 1.979 | - | - |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 02.06. | 2.024 | 1.899 | 1.881 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 02.06. | 2.014 | 2.109 | 1.871 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 02.06. | 1.994 | 2.094 | 1.851 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 02.06. | 2.064 | 2.164 | 1.919 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 01.06. | 2.059 | 2.159 | 1.904 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 01.06. | 2.025 | *2.135 | 1.885 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 01.06. | 2.025 | 2.121 | 1.885 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 01.06. | 1.999 | 2.099 | 1.864 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.509) | 01.06. | 2.014 | 2.124 | 1.889 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.499) (*E99+) | 01.06. | 2.019 | *2.129 | 1.879 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 01.06. | 1.999 | 2.099 | 1.864 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 01.06. | - | - | 1.894 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 01.06. | 2.019 | 2.119 | 1.874 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 01.06. | 2.069 | 2.169 | 1.919 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 31.05. | 2.069 | 2.169 | 1.919 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 31.05. | 2.059 | 1.899 | 1.919 |
Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 31.05. | 2.079 | 2.179 | 1.929 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 30.05. | 1.854 | 1.934 | 1.719 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 30.05. | 1.854 | 1.934 | 1.719 |
Neste Oil, Hietalahti Hietalahdenranta 6 | 29.05. | 1.959 | 2.059 | 1.819 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 29.05. | 1.959 | - | 1.844 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.539), Kehä III (E18) (*E99+) | 29.05. | 1.924 | *2.034 | 1.799 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 02.06. | 1.959 | 2.059 | 1.829 |
|
Vantaa |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 02.06. | 1.949 | 2.049 | 1.809 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 02.06. | 1.979 | 2.079 | 1.839 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.499), Kehä III (E18) | 01.06. | 2.029 | - | 1.882 |
St1, Voutila Nuolitie 1 | 01.06. | 2.024 | 2.124 | 1.867 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 01.06. | 2.009 | 2.109 | 1.869 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.599), Kehä III (E18) | 01.06. | 2.009 | 2.104 | 1.864 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 01.06. | 2.009 | 2.109 | 1.869 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 01.06. | 1.999 | - | - |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 01.06. | 2.004 | 2.094 | 1.904 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 31.05. | 2.099 | 2.199 | 1.939 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 31.05. | 2.079 | 2.179 | 1.929 |
Neste Oil, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 31.05. | 2.104 | 2.204 | 1.959 |
Neste Oil Express, Hakkila Tukkukaupankuja | 31.05. | 2.049 | 2.149 | 1.909 |
Shell Express, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 31.05. | 2.079 | *2.189 | 1.929 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 31.05. | 2.099 | 2.199 | 1.949 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 31.05. | 2.079 | 2.179 | 1.929 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.549) | 30.05. | 1.859 | 1.954 | 1.729 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 29.05. | - | 1.989 | - |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 29.05. | 1.909 | *2.019 | 1.759 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 29.05. | 1.905 | 2.005 | 1.754 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 29.05. | 1.900 | 2.000 | 1.749 |