Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.759 | 1.857 | 1.761 |
|
Espoo |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 13.12. | 1.689 | 1.779 | 1.712 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 13.12. | 1.771 | 1.861 | 1.773 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 13.12. | 1.738 | 1.828 | 1.735 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 13.12. | 1.729 | 1.829 | 1.725 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 13.12. | - | 1.730 | 1.830 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.349) | 13.12. | 1.644 | - | 1.659 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 13.12. | 1.729 | 1.829 | 1.725 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 13.12. | 1.738 | 1.848 | 1.735 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 13.12. | 1.778 | 1.878 | 1.780 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 12.12. | 1.771 | 1.861 | 1.773 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 12.12. | 1.739 | 1.829 | 1.735 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 12.12. | 1.795 | 1.895 | 1.864 |
ABC, Nihtisilta 4 | 12.12. | 1.792 | 1.892 | 1.792 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 12.12. | 1.772 | *1.882 | 1.764 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 12.12. | 1.739 | 1.829 | 1.735 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 12.12. | 1.774 | 1.874 | 1.824 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 12.12. | 1.734 | 1.834 | 1.785 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 12.12. | 1.796 | 1.885 | 1.799 |
Teboil, Muurala Mehiläisenkuja 1 | 12.12. | 1.792 | 1.892 | 1.817 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.363) | 12.12. | 1.833 | 1.923 | 1.839 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 12.12. | 1.859 | 1.959 | 1.819 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 12.12. | 1.806 | 1.896 | 1.811 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 12.12. | 1.786 | 1.876 | 1.791 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 10.12. | 1.899 | 1.989 | 1.899 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 09.12. | 1.675 | *1.775 | 1.693 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 09.12. | 1.771 | 1.871 | 1.800 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.343) | 09.12. | 1.645 | 1.745 | 1.651 |
|
Helsinki |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.348) | 13.12. | 1.649 | 1.749 | 1.649 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 13.12. | 1.631 | 1.731 | 1.638 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 13.12. | 1.634 | 1.734 | 1.638 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.343) (*E99+) | 13.12. | 1.649 | *1.749 | 1.649 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 13.12. | 1.775 | 1.875 | 1.777 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 13.12. | 1.784 | 1.884 | 1.786 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 12.12. | 1.789 | 1.889 | 1.796 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 12.12. | 1.719 | 1.809 | 1.716 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.363) | 12.12. | 1.729 | 1.819 | 1.726 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 12.12. | 1.809 | 1.909 | 1.814 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.362) | 12.12. | 1.827 | - | 1.837 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 12.12. | 1.827 | 1.927 | 1.837 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 12.12. | 1.829 | 1.929 | 1.839 |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 12.12. | 1.817 | *1.927 | 1.827 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 12.12. | 1.794 | - | 1.774 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.359) | 12.12. | 1.784 | 1.895 | 1.764 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 12.12. | 1.794 | *1.904 | 1.774 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 12.12. | 1.824 | 1.924 | 1.834 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 12.12. | 1.796 | 1.896 | 1.786 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 11.12. | 1.636 | 1.716 | 1.646 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 11.12. | 1.878 | 1.968 | 1.878 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 11.12. | 1.889 | 1.989 | 1.899 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 11.12. | 1.859 | 1.959 | 1.869 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 10.12. | 1.669 | 1.769 | 1.704 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.343) | 09.12. | 1.627 | - | 1.612 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 10.12. | 1.890 | 1.990 | 1.890 |
|
Vantaa |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.376), Kehä III (E18) | 13.12. | 1.719 | 1.809 | 1.726 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.363), Kehä III (E18) | 13.12. | 1.725 | 1.815 | 1.725 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 13.12. | 1.699 | 1.799 | 1.686 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 13.12. | 1.689 | 1.779 | 1.686 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 13.12. | 1.689 | 1.779 | 1.686 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 13.12. | 1.709 | 1.809 | 1.706 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 12.12. | 1.799 | 1.899 | 1.799 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 12.12. | 1.819 | 1.919 | 1.819 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 12.12. | 1.654 | 1.754 | 1.654 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 12.12. | 1.734 | 1.834 | 1.734 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 12.12. | 1.654 | 1.754 | 1.654 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 12.12. | 1.709 | 1.809 | 1.709 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 12.12. | 1.789 | 1.889 | 1.789 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 12.12. | 1.784 | 1.884 | 1.784 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 12.12. | 1.794 | *1.904 | 1.784 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 12.12. | 1.748 | 1.838 | 1.790 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 11.12. | 1.899 | 1.999 | 1.909 |
ShellExpress, Hakkila Vanha Porvoontie | 11.12. | 1.879 | 1.989 | 1.879 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 09.12. | 1.674 | 1.774 | 1.614 |
Shell, Mikkola Venuksenkuja 4 (*E99+) | 09.12. | - | - | 1.624 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.226) | 09.12. | - | - | 1.884 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 09.12. | - | - | 1.624 |