| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.758 | 1.859 | 1.756 |
| |
| Espoo |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 12.12. | 1.699 | 1.809 | 1.619 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 12.12. | 1.777 | 1.877 | 1.767 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 12.12. | 1.699 | 1.799 | 1.644 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.348) | 12.12. | 1.786 | 1.876 | 1.747 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 12.12. | 1.699 | 1.809 | 1.619 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 11.12. | 1.683 | 1.783 | 1.679 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 11.12. | 1.775 | 1.875 | 1.804 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 11.12. | 1.739 | 1.839 | 1.742 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.749 | 1.849 | 1.725 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 11.12. | 1.804 | 1.914 | 1.809 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 11.12. | 1.779 | 1.879 | 1.779 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 11.12. | 1.809 | 1.909 | 1.809 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 11.12. | 1.765 | 1.865 | 1.794 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 11.12. | 1.792 | 1.892 | 1.799 |
St1, Vallikallio Vallikallionkatu 9 (E85 1.386), Kehä I | 11.12. | 1.834 | 1.934 | 1.834 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 11.12. | 1.798 | 1.908 | 1.799 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.345) | 11.12. | 1.817 | 1.907 | 1.817 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 11.12. | 1.786 | 1.896 | 1.789 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 10.12. | 1.849 | 1.959 | 1.849 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 10.12. | 1.849 | 1.959 | 1.849 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 10.12. | 1.839 | 1.949 | 1.839 |
ABC, Nihtisilta 4 | 10.12. | 1.849 | 1.939 | 1.849 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 10.12. | 1.839 | *1.930 | 1.839 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 09.12. | 1.584 | 1.684 | 1.574 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 09.12. | 1.575 | 1.665 | 1.574 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 09.12. | 1.579 | 1.679 | 1.579 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.347) | 09.12. | 1.584 | - | 1.579 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 09.12. | 1.599 | 1.699 | 1.609 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 09.12. | 1.742 | 1.832 | 1.751 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 09.12. | 1.615 | 1.715 | 1.616 |
St1, Mankkaantie 2 | 08.12. | 1.659 | 1.759 | 1.659 |
| |
| Helsinki |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 12.12. | 1.764 | 1.854 | 1.763 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 12.12. | 1.771 | 1.871 | 1.762 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 11.12. | 1.804 | 1.914 | 1.824 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 11.12. | 1.819 | *1.919 | 1.819 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 11.12. | 1.839 | - | 1.839 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 11.12. | 1.804 | 1.904 | 1.804 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 11.12. | 1.815 | 1.905 | 1.816 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.342) (*E99+) | 11.12. | 1.798 | *1.898 | 1.796 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.382), Kehä III (E18) (*E99+) | 11.12. | 1.734 | *1.834 | 1.734 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.724 | 1.824 | 1.724 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.384) | 11.12. | 1.729 | 1.829 | 1.729 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 11.12. | 1.729 | 1.829 | 1.729 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 11.12. | 1.829 | *1.929 | 1.829 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 10.12. | 1.849 | 1.949 | 1.849 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 09.12. | 1.631 | 1.741 | 1.620 |
St1, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 09.12. | 1.649 | *1.759 | 1.659 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 08.12. | 1.629 | 1.739 | 1.638 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 08.12. | 1.629 | 1.739 | 1.638 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 12.12. | 1.789 | 1.889 | 1.799 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 12.12. | 1.784 | 1.894 | 1.801 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 11.12. | 1.769 | 1.879 | 1.774 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 11.12. | 1.799 | 1.909 | 1.804 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.719 | 1.829 | 1.719 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 11.12. | 1.799 | 1.909 | 1.726 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 11.12. | 1.814 | 1.924 | 1.812 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 11.12. | 1.814 | 1.914 | 1.812 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 11.12. | 1.829 | 1.939 | 1.827 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 11.12. | 1.814 | 1.924 | 1.812 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 11.12. | 1.814 | 1.914 | 1.812 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 11.12. | 1.789 | - | 1.789 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 11.12. | 1.779 | 1.889 | 1.779 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 11.12. | 1.809 | 1.919 | 1.807 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 11.12. | 1.814 | 1.914 | 1.812 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.804 | 1.904 | 1.804 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.386), Kehä III (E18) | 11.12. | 1.801 | 1.891 | 1.801 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.344), Kehä III (E18) | 11.12. | 1.760 | 1.850 | 1.826 |