| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.734 | 1.835 | 1.720 |
| |
| Espoo |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 22.11. | 1.689 | 1.779 | 1.709 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 22.11. | 1.715 | 1.805 | 1.749 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 22.11. | 1.688 | 1.778 | 1.708 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 22.11. | 1.689 | 1.779 | 1.709 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 22.11. | 1.690 | 1.780 | 1.710 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 22.11. | 1.709 | 1.809 | 1.742 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 22.11. | 1.729 | 1.829 | 1.760 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.349) | 21.11. | 1.619 | - | 1.611 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 21.11. | 1.628 | 1.728 | 1.604 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 21.11. | 1.628 | 1.728 | 1.604 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 21.11. | 1.687 | 1.777 | 1.646 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 20.11. | 1.673 | 1.773 | 1.657 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 20.11. | 1.688 | 1.788 | 1.672 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 20.11. | 1.717 | *1.827 | 1.708 |
ABC, Nihtisilta 4 | 20.11. | 1.736 | 1.836 | 1.737 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 20.11. | 1.749 | 1.839 | 1.749 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.349) | 20.11. | 1.644 | 1.744 | 1.615 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 19.11. | 1.829 | *1.939 | 1.829 |
St1, Mankkaantie 2 | 18.11. | 1.864 | 1.954 | 1.864 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 18.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
| Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 18.11. | 1.889 | 1.989 | 1.879 |
| |
| Helsinki |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 21.11. | 1.672 | *1.782 | 1.642 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 21.11. | 1.672 | 1.772 | 1.642 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 21.11. | 1.667 | *1.777 | 1.632 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 21.11. | 1.662 | 1.762 | 1.632 |
Teboil, Itäväylä Vartiokylä Linnavuorentie 30 | 21.11. | 1.653 | 1.753 | 1.632 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 21.11. | 1.672 | 1.772 | 1.642 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 21.11. | 1.711 | 1.811 | 1.673 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 21.11. | 1.706 | 1.806 | 1.668 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 21.11. | 1.709 | 1.809 | 1.689 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 20.11. | 1.729 | 1.829 | 1.705 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.339) | 20.11. | 1.662 | 1.762 | 1.644 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 20.11. | 1.685 | 1.785 | 1.661 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 20.11. | 1.681 | 1.781 | 1.657 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 20.11. | 1.728 | - | 1.658 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 20.11. | 1.728 | *1.838 | 1.658 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 20.11. | 1.692 | 1.792 | 1.662 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 20.11. | 1.799 | 1.899 | 1.794 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 20.11. | 1.804 | 1.904 | 1.794 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 20.11. | 1.809 | 1.909 | 1.804 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 19.11. | 1.818 | 1.918 | 1.818 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 19.11. | 1.839 | 1.939 | 1.839 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 19.11. | 1.827 | 1.927 | 1.817 |
Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 | 18.11. | 1.614 | 1.714 | 1.619 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.339) | 18.11. | 1.669 | 1.759 | 1.669 |
| |
| Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 21.11. | 1.706 | 1.806 | 1.668 |
| |
| Vantaa |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.376), Kehä III (E18) | 22.11. | 1.704 | 1.803 | 1.721 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 21.11. | 1.779 | 1.879 | 1.779 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 21.11. | 1.799 | 1.899 | 1.799 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.335), Kehä III (E18) | 21.11. | 1.699 | 1.799 | 1.685 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 21.11. | 1.799 | 1.899 | 1.769 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 21.11. | 1.667 | 1.767 | 1.632 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 20.11. | 1.677 | 1.767 | 1.659 |
Shell, Hakunila Ponikuja 2 (*E99+) | 20.11. | 1.789 | *1.899 | 1.749 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 20.11. | 1.677 | 1.767 | 1.659 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 20.11. | 1.779 | 1.879 | 1.739 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 20.11. | 1.827 | 1.927 | 1.817 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 20.11. | 1.817 | 1.917 | 1.787 |
ShellExpress, Hakkila Vanha Porvoontie | 20.11. | 1.817 | 1.927 | 1.787 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 20.11. | 1.767 | 1.867 | 1.749 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 20.11. | 1.814 | 1.914 | 1.804 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 20.11. | 1.794 | *1.894 | 1.784 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 20.11. | 1.844 | 1.944 | 1.834 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 19.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 | 19.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 18.11. | 1.667 | *1.777 | 1.667 |