Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.956 | 2.061 | 1.990 |
|
Espoo |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 02.10. | 1.890 | - | - |
St1, Soukka Soukantie 13 | 02.10. | 1.919 | 2.019 | 1.959 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.559) | 02.10. | 1.914 | - | 1.959 |
Shell, Suomenoja Finnoonristi 1 (*E99+) | 02.10. | 1.918 | *2.028 | 1.969 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 02.10. | 1.899 | 1.999 | 1.949 |
Neste Oil Express, Friisilä Piispanmäentie 2 | 02.10. | 1.908 | 2.008 | 1.954 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 02.10. | 1.938 | 2.033 | 1.997 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 02.10. | 1.904 | 2.004 | 1.954 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 02.10. | 1.969 | 2.069 | 2.004 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.599) | 02.10. | 1.939 | 2.034 | 1.998 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 02.10. | 1.914 | *2.024 | 1.964 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.509) | 02.10. | 1.967 | 2.062 | 2.000 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 02.10. | 1.899 | 1.999 | 1.944 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 02.10. | 1.924 | 2.024 | 1.969 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 02.10. | 1.904 | 2.004 | 1.959 |
ABC, Nihtisilta 4 | 02.10. | 1.967 | 2.062 | 1.999 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 01.10. | 1.919 | - | - |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 30.09. | 1.919 | 2.019 | 1.964 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 30.09. | 1.919 | *2.029 | 1.964 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 30.09. | 1.919 | *2.029 | 1.964 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 30.09. | 1.919 | 2.019 | 1.964 |
St1, Mankkaantie 2 | 29.09. | 1.929 | 2.029 | 1.969 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.539) | 29.09. | 1.929 | 2.029 | 1.969 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.569), Kehä I | 29.09. | 1.989 | 2.084 | 1.992 |
|
Helsinki |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 02.10. | 1.916 | 2.006 | 1.971 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 02.10. | 1.909 | 2.009 | 1.949 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 01.10. | 1.994 | 2.094 | 2.019 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.599) | 01.10. | 1.994 | 2.094 | 2.019 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.599), Kehä III (E18) (*E99+) | 01.10. | 1.969 | *2.079 | 2.009 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 01.10. | 1.959 | 2.059 | 1.999 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 01.10. | 2.008 | - | - |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 29.09. | 1.959 | 2.059 | 1.979 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 29.09. | 1.969 | 2.069 | 1.974 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 29.09. | 2.019 | 2.119 | 2.044 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 29.09. | 2.049 | 2.149 | 2.079 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 30.09. | 1.924 | 2.024 | 1.964 |
|
Vantaa |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 03.10. | 1.919 | - | 1.959 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 03.10. | 1.922 | - | - |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 02.10. | - | - | 1.934 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.569) | 02.10. | - | - | 2.001 |
Shell, Mikkola Venuksenkuja 4 (*E99+) | 02.10. | - | - | 1.954 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 01.10. | 1.962 | 2.062 | 1.968 |
Teboil, Koivuhaka Ohtolankatu 2 | 01.10. | 2.058 | 2.158 | 2.088 |
Neste Oil, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 01.10. | 1.999 | 2.099 | 2.039 |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 01.10. | 2.039 | 2.139 | 2.069 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 01.10. | 2.059 | 2.159 | 2.089 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 01.10. | 1.997 | - | - |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 01.10. | 1.994 | 2.094 | 2.019 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 01.10. | 1.989 | 2.089 | 2.014 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 01.10. | 1.919 | - | - |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 30.09. | 1.969 | 2.069 | 1.964 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 30.09. | 1.944 | 2.044 | 1.964 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 30.09. | 1.989 | *2.099 | 1.999 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 30.09. | 1.939 | 2.039 | 1.979 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 30.09. | 1.984 | 2.084 | 2.007 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 30.09. | 1.944 | 2.044 | 1.964 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 29.09. | 1.959 | 2.059 | 1.979 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 29.09. | 2.019 | 2.119 | 2.039 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 29.09. | 1.973 | 2.071 | 1.994 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.599), Kehä III (E18) | 29.09. | 1.966 | - | 1.991 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.579), Kehä III (E18) | 29.09. | 1.991 | 2.086 | 2.027 |
Teboil, Asola Asolanväylä 27 | 29.09. | 1.954 | 2.054 | 1.979 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 29.09. | 1.994 | 2.094 | 2.014 |