| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.540 | 1.629 | 1.441 |
| |
| Espoo |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 21.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.164), Kehä I | 21.02. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 21.02. | 1.529 | 1.619 | 1.434 |
ABC, Nihtisilta 4 | 21.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 21.02. | 1.524 | *1.624 | 1.424 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 (RE85 1.149) | 21.02. | 1.529 | - | 1.429 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.164) | 21.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 20.02. | 1.539 | 1.644 | 1.439 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 20.02. | 1.524 | 1.614 | 1.419 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 20.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 20.02. | 1.564 | *1.694 | 1.464 |
St1, Mankkaantie 2 | 20.02. | 1.514 | 1.604 | 1.424 |
St1, Mäkkylä Turuntie 2 (Re85 1.149), 110-tie | 20.02. | 1.554 | - | 1.454 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 20.02. | 1.506 | 1.596 | 1.412 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 | 20.02. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 20.02. | 1.506 | 1.606 | 1.412 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 20.02. | 1.506 | 1.596 | 1.412 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 20.02. | 1.516 | 1.606 | 1.422 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 20.02. | 1.511 | 1.601 | 1.417 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 20.02. | 1.511 | 1.601 | 1.417 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 19.02. | 1.564 | 1.654 | 1.464 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 19.02. | 1.554 | *1.684 | 1.454 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 19.02. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.164) | 19.02. | 1.536 | 1.626 | 1.454 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 19.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 19.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 18.02. | 1.519 | 1.609 | 1.439 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.164) | 18.02. | 1.572 | 1.662 | 1.473 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 18.02. | 1.563 | 1.653 | 1.444 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 | 18.02. | 1.594 | 1.684 | 1.494 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 17.02. | 1.609 | 1.699 | 1.509 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 17.02. | 1.609 | 1.699 | 1.509 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 17.02. | 1.609 | 1.699 | 1.509 |
| |
| Helsinki |
Neste Oil, Hietalahti Hietalahdenranta 6 | 21.02. | 1.554 | 1.644 | 1.384 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 21.02. | 1.509 | 1.599 | 1.419 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (*E99+) | 20.02. | 1.539 | *1.669 | 1.439 |
ABC Deli, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.164) | 20.02. | 1.550 | 1.640 | 1.450 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 20.02. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
St1, Kannelmäki Kaarelantie 84 | 20.02. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 ) | 20.02. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 20.02. | 1.554 | 1.644 | 1.457 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 20.02. | 1.525 | 1.615 | 1.425 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 20.02. | 1.525 | 1.615 | 1.425 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 20.02. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 20.02. | 1.509 | 1.599 | 1.419 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 20.02. | 1.552 | 1.642 | 1.452 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 20.02. | 1.547 | 1.637 | 1.447 |
Neste Oil, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 20.02. | 1.532 | 1.622 | 1.432 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 20.02. | 1.489 | 1.579 | 1.389 |
Neste Oil Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 20.02. | 1.499 | 1.589 | 1.399 |
Shell, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 20.02. | 1.499 | *1.629 | 1.399 |
Teboil, Ruskeasuo Koroistentie 10 | 20.02. | 1.500 | 1.550 | 1.400 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 19.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 19.02. | 1.541 | 1.631 | 1.441 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 19.02. | 1.549 | *1.679 | 1.447 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 19.02. | 1.552 | - | 1.449 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.149) | 19.02. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 19.02. | 1.533 | 1.623 | 1.433 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 19.02. | 1.554 | *1.684 | 1.464 |
ABC, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 19.02. | 1.574 | 1.664 | 1.484 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 19.02. | 1.589 | 1.679 | 1.499 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 19.02. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 19.02. | 1.548 | 1.638 | 1.447 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 19.02. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 19.02. | 1.573 | *1.673 | 1.473 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.144) | 19.02. | - | - | 1.469 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 19.02. | 1.544 | 1.634 | 1.444 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 19.02. | 1.574 | 1.664 | 1.474 |
ShellExpress, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 19.02. | 1.549 | *1.649 | 1.449 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 19.02. | 1.509 | 1.599 | 1.419 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 19.02. | 1.541 | 1.631 | 1.441 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 18.02. | 1.564 | 1.654 | 1.474 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 18.02. | 1.584 | 1.674 | 1.484 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 18.02. | 1.562 | *1.692 | 1.462 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 18.02. | 1.534 | 1.634 | 1.434 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 17.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 17.02. | 1.609 | 1.699 | 1.509 |
| |
| Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 20.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
| |
| Vantaa |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 21.02. | 1.519 | 1.609 | 1.424 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.149), Kehä III (E18) | 20.02. | 1.506 | - | 1.409 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 20.02. | 1.522 | 1.612 | 1.429 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 20.02. | 1.564 | 1.654 | 1.479 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 20.02. | 1.517 | *1.647 | 1.417 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 20.02. | 1.522 | 1.612 | 1.422 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 20.02. | 1.502 | 1.592 | 1.402 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 20.02. | 1.564 | 1.654 | 1.469 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 20.02. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 20.02. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 20.02. | 1.502 | 1.592 | 1.404 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 20.02. | 1.509 | 1.599 | 1.414 |
Shell, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 20.02. | 1.539 | *1.669 | 1.439 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 20.02. | 1.515 | 1.605 | 1.415 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 20.02. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 20.02. | 1.554 | 1.644 | 1.454 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 20.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.164), Kehä III (E18) | 20.02. | 1.539 | 1.629 | 1.441 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 19.02. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 19.02. | 1.528 | 1.618 | 1.428 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 19.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
Teboil, Asola Asolanväylä 27 | 18.02. | 1.574 | 1.664 | 1.474 |