Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Latvia |
Ainazi, Neste | 01.11. | 1.797 | 1.977 |
Adazu, Neste | 01.11. | 1.797 | 1.977 |
Riga, Circle K Katlakalna Iela | 01.11. | 1.834 | 1.994 |
Salacgriva, Circle K | 29.10. | 1.834 | 1.994 |
|
Liettua |
Panevezys, Visitja | 31.10. | 1.639 | 1.859 |
Panevezys, Neste | 31.10. | 1.689 | 1.869 |
Panevezya, Kava | 31.10. | 1.640 | 1.830 |
Vilna, Neste airport | 30.10. | 1.699 | 1.899 |
Vilna, Emsi Bukiskes | 29.10. | 1.660 | 1.880 |
|
Puola |
Suwalki, Orlen Via Baltica -tie (12.8.) | 13.08. | 1.459 | - |
|
Ruotsi |
Haaparanta, OKQ8 | 05.12. | 1.760 | 2.170 |
Haparanda, Preem E4 | 05.12. | 1.760 | 2.170 |
Haparanda, Ingo | 05.12. | 1.760 | 2.170 |
Haaparanta, Shell | 05.12. | 1.770 | 2.180 |
Örebro, Circle K Österängsgatan 1 | 08.08. | 1.870 | 2.230 |
|
Thaimaa |
Cha-Am, PTT | 03.02. | 0.990 | 1.020 |
|
USA |
North Carolina, Wilmington | 13.01. | 0.724 | - |
Tennessee, Nashville, Speedway | 02.01. | 0.677 | 0.988 |
Mississippi, Oxford, Murphy | 30.12. | 0.668 | 1.035 |
Tennessee, Lebanon Speedway | 26.12. | 0.564 | 0.881 |
Tennesee, Franklin Shell | 22.12. | 0.792 | - |
Tennessee, Lebanon Pilot | 22.12. | 0.578 | 1.049 |
Virginia, Roanoke,Sheetz | 20.12. | 0.631 | 1.140 |
Virginia, Ashburn 7-Eleven | 08.12. | 0.815 | - |
|
Viro |
Pärnu, Neste A24 Jannseni tankla | 01.11. | 1.929 | 1.974 |
Pärnu, Neste A24 Via Baltica | 01.11. | 1.929 | 1.974 |
Ikla, Olerex | 29.10. | 1.929 | 1.974 |
Pärnu, Neste Oil J.V.Jannseni | 29.10. | 1.929 | 1.974 |
Tallinna, Neste Oil Laagri tankla | 29.10. | 1.929 | 1.974 |
Tallinna, Neste Narva mnt | 29.10. | 1.929 | 1.974 |
Tallinna, Circle K Narva mnt 138 | 29.10. | 1.929 | 1.974 |
Tallinna, Circle K Linnahall, Pöhja pst. | 17.08. | 1.899 | 1.799 |