Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Norja |
Talosvankka, Bunker Oil | 18.09. | 1.659 | 1.568 |
Kaivuono, Yx Birtvarre | 18.09. | 1.711 | 1.618 |
Samuelsberg, Best | 18.09. | 1.754 | 1.660 |
Bardufoss, YX | 18.09. | 1.614 | 1.534 |
Heggelia, Circle K | 18.09. | 1.652 | 1.567 |
Bardu, Esso | 17.09. | 1.668 | 1.582 |
Grovfjord, Grovfjordpumpa AS | 17.09. | 1.759 | 1.568 |
Tovik, YX | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Sørvik, YX | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Harstad, Shell | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Evenes, Circle K | 16.09. | 1.932 | 1.813 |
Bogen, YX | 16.09. | 1.882 | 1.797 |
Bjervik, Esso | 16.09. | 1.949 | 1.624 |
|
Ruotsi |
Stockholm, OKQ8, Bandhagen | 06.01. | 1.479 | 1.606 |
Stockholm, Circle K Kungens kurva | 06.01. | 1.471 | 1.597 |
Stockholm, St1, Huddinge, Kungens kurva | 06.01. | 1.458 | 1.584 |
Övertorneå, OKQ8 | 02.01. | 1.502 | 1.628 |
Haparanda, Preem E4 | 02.01. | 1.478 | 1.603 |
Pajala, St1 | 25.09. | 1.443 | 1.443 |
Pajala, OKQ8 | 25.09. | 1.479 | 1.475 |
Haparanda, Ingo | 19.09. | 1.460 | 1.450 |
Abisko, Bilisten | 16.09. | 1.649 | 1.627 |
Kiruna, OKQ8 | 16.09. | 1.461 | 1.465 |
Gällivare, Circle K | 15.09. | 1.481 | 1.490 |
Gällivare, OKQ8 | 15.09. | 1.483 | 1.492 |
Haaparanta, Shell | 21.08. | 1.520 | 1.500 |
Haaparanta, OKQ8 (16.8.) | 17.08. | 1.536 | - |
Jokkmokk, OKQ8 | 21.07. | 1.598 | 1.568 |
Kåbdalis, Qstar | 21.07. | 1.585 | 1.555 |
Arvidsjaur, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Sorsele, OKQ8 | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Sorsele, Qstar | 21.07. | - | 1.547 |
Vilhelmina, OKQ8 | 21.07. | 1.600 | 1.570 |
Vilhelmina, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Dorotea, OKQ8 | 21.07. | 1.600 | 1.570 |
Hoting, Preem | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Hoting, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Strömsund, OKQ8 | 21.07. | 1.598 | 1.568 |
Strömsund, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Hammerdal, OKQ8 | 21.07. | 1.609 | 1.578 |
Häggenås, Preem | 21.07. | 1.588 | 1.557 |
|
Viro |
Tallinna, Circle K Petrooleumi 4 (10.9.) | 11.09. | 1.589 | - |