Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Espanja |
Madrid, Repsol Villalba C.Rafael Alberti | 24.03. | 1.679 | 1.589 |
Castello, Plenoil Vinaros Av. de Castello (12.3.) | 13.03. | 1.499 | - |
|
Japani |
Kagoshima, Shell | 04.04. | 1.110 | - |
|
Latvia |
Ainazi, Neste | 01.06. | - | 1.417 |
|
Ranska |
Nizza, Access, TotalEnergies, 217 Prom. des Anglais (5.5.) | 06.05. | 1.844 | 1.658 |
|
Ruotsi |
Rimbo, OKQ8 | 21.05. | 1.720 | 1.877 |
Rimbo,St1 | 21.05. | 1.695 | 1.855 |
Gottöra, Ingo | 21.05. | 1.695 | 1.855 |
Hamrångefjärden, Shell | 21.05. | 1.708 | 1.868 |
Kilafors, Ingo | 21.05. | 1.695 | 1.855 |
Bolnäs, Circle K | 21.05. | 1.708 | 1.868 |
Bollnäs, OKQ8 | 21.05. | 1.695 | 1.855 |
Vallsta, Qstar | 21.05. | 1.695 | - |
Järvsö, Ingo | 21.05. | 1.695 | 1.855 |
Bolnäs, St1 | 18.05. | 1.676 | 1.837 |
Stråtjära, Preem | 18.05. | 1.703 | 1.864 |
Haparanda, Ingo | 15.04. | 1.770 | 1.920 |
Värmdö, Ingo (3.4.) | 04.04. | 1.790 | 1.950 |
Haaparanta, OKQ8 | 18.02. | 1.740 | - |
Haparanda, Preem E4 | 18.02. | 1.740 | - |
Haaparanta, Shell | 05.12. | 1.770 | 2.180 |
|
Thaimaa |
Cha-Am, PTT | 03.02. | 0.990 | 1.020 |
|
USA |
North Carolina, Wilmington | 13.01. | 0.724 | - |
Tennessee, Nashville, Speedway | 02.01. | 0.677 | 0.988 |
Mississippi, Oxford, Murphy | 30.12. | 0.668 | 1.035 |
Tennessee, Lebanon Speedway | 26.12. | 0.564 | 0.881 |
Tennesee, Franklin Shell | 22.12. | 0.792 | - |
Tennessee, Lebanon Pilot | 22.12. | 0.578 | 1.049 |
Virginia, Roanoke,Sheetz | 20.12. | 0.631 | 1.140 |
Virginia, Ashburn 7-Eleven | 08.12. | 0.815 | - |
|
Viro |
Tallinna, Neste Rocca al Mare | 15.05. | 1.699 | 1.499 |
Tallinna, Olerex Satama Ahtri 6B | 10.04. | 1.689 | 1.569 |
Lagedi, Premium7, Killustiku | 09.04. | 1.612 | 1.544 |
Tallinna, Olerex, Linnu tee | 09.04. | 1.689 | 1.569 |
Tallinna, Neste, Pirita Rummu tee 2 | 26.03. | 1.689 | 1.589 |