| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Hankasalmi |
ABC, Keskustie 26 | 09.03. | 1.903 | 2.013 | 1.953 |
| |
| Jyväskylä |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.289) | 09.03. | 1.989 | 2.099 | 2.099 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.353) | 08.03. | 1.819 | 1.929 | 1.984 |
ABC, Vaajakoski, Kanavuori Vaajakoskentie 850 (E85 1.469), 4-tie | 08.03. | 1.886 | 1.996 | 1.999 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.308), 13-tie | 08.03. | 1.797 | 1.907 | 1.837 |
ABC, Palokka Palokanorsi 10 (E85 1.299), 4-tie | 08.03. | 1.909 | 2.019 | 1.994 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 08.03. | 1.869 | 1.979 | 1.969 |
St1, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.199) | 08.03. | 1.809 | 1.919 | 1.964 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.353) | 06.03. | 1.914 | 2.024 | 1.959 |
St1, Keljo Pumperinkatu 2 (*E99+) | 06.03. | 1.919 | *2.029 | 1.969 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 05.03. | 1.939 | 2.049 | 2.039 |
| |
| Laukaa |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Muurame |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Petäjävesi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Toivakka |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Uurainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |