Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 2.016 | 2.124 | 2.175 |
|
Kangasala |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10 (E85 1.359), 12-tie | 03.02. | 1.929 | 2.019 | 2.089 |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 03.02. | 1.914 | - | - |
Shell, Ruutana Ruutanantie 1049, 9-tie (*E99+) | 31.01. | 1.889 | - | 2.019 |
|
Lempäälä |
Neste Oil Express, Realpark Realparkinkatu 1 | 03.02. | 1.998 | 2.008 | 2.128 |
St1, Helsingintie 991, 130-tie | 03.02. | - | - | 2.118 |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 03.02. | - | - | 2.212 |
Neste Oil, Sääksjärvi Tampereentie 477, 130-tie | 03.02. | - | - | 2.199 |
Seo, IdeaPark Marjamäentie 262 | 03.02. | - | - | 2.128 |
Teboil Express, Sääksjärvi Telinetie 2 | 03.02. | - | - | 2.156 |
Seo, Marjamäki Helsingintie 256, 130-tie | 03.02. | - | - | 2.128 |
Neste, Mantunkulma Manttaalitie | 02.02. | - | - | 2.199 |
ABC, S-Market Mantunkuja 3 (E85 1.429) | 02.02. | - | - | 2.178 |
Neste, Pirkkalantie 2 | 02.02. | - | - | 2.199 |
ABC, IdeaPark Ideaparkinkatu 4 (E85 1.599) | 02.02. | - | - | 2.249 |
|
Nokia |
ABC, Myllyhaka Pinsiöntie 23 | 01.02. | 2.062 | 2.152 | 2.199 |
Teboil Express, Saviselkä Nuijamiestentie 2 | 01.02. | 2.069 | 2.169 | 2.199 |
Teboil, Pinsiöntie 1 | 01.02. | 2.069 | 2.169 | 2.229 |
St1, Nuijamiestentie 1 (Re85 1.579) | 01.02. | 2.069 | 2.179 | 2.199 |
ABC, Kolmenkulma Rounionkatu 140 (E85 1.579), 3-tie | 01.02. | - | - | 2.249 |
|
Orivesi |
St1, Teollisuustie 1, 58-tie, 66-tie | 01.02. | 2.069 | 2.179 | 2.229 |
ABC, Oritupa Valtatie 9 (E85 1.599), 9-tie | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.249 |
|
Pirkkala |
Neste Oil Express, Linnakallio Autokeskuksentie 1, 3-tie | 03.02. | 1.944 | 2.034 | 2.114 |
ABC, S-Market Partola Kenkätie 2 (E85 1.479) | 01.02. | 2.090 | 2.180 | 2.227 |
ABC, Keisarinviitta 2, 3-tie | 01.02. | 2.099 | 2.189 | 2.249 |
|
Ruovesi |
ABC, Teollisuustie 2 | 01.02. | 1.999 | 2.089 | 2.169 |
|
Sastamala |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Tampere |
ABC, Prisma Koivistonkylä Lempääläntie 21 (E85 ) | 03.02. | 1.949 | 2.039 | 2.134 |
St1, Hatanpää Lokomonkatu 25 (Re85 1.579) | 02.02. | 2.039 | - | 2.179 |
Neste Oil, Turtola CM Sotilaankatu 11 | 01.02. | 2.044 | 2.134 | 2.189 |
ABC, Prisma Lielahti Turvesuonkatu 2 (E85 1.429) | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.199 |
ABC, Viinikka Lempääläntie 10 (E85 1.599) | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.249 |
ABC, Lahdesjärvi Automiehenkatu 39, 9-tie | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.249 |
ABC, Kaleva Ilmarinkatu 49 | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.240 |
Neste Oil Express, Kaleva/Jäähovi Sammon Valtatie 2 | 01.02. | 2.069 | 2.179 | 2.229 |
Neste Oil, Nekala Viinikankatu 40 | 01.02. | 2.069 | 2.179 | 2.229 |
ABC, Prisma Linnainmaa Liikekatu 3 | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.249 |
ABC, Prisma Kaleva Rieväkatu 16 | 01.02. | - | - | 2.249 |
Shell, Sammonvaltatie 40 (*E99+) | 31.01. | 1.844 | *1.974 | 1.989 |
Teboil (A), Alasjärvi Heikkilänkatu 1, 12-tie | 31.01. | - | - | 2.008 |
Neste K, Teiskontie 60, 12-tie | 31.01. | 1.874 | 1.984 | 2.004 |
St1, Pappila Teiskontie 61, 12-tie | 31.01. | 1.874 | 1.984 | 2.004 |
Neste Oil Express, Rantaperkiö Lahdenperänkatu 1 | 31.01. | 1.839 | 1.949 | 2.018 |
|
Valkeakoski |
ABC, Mahliankatu 2, 130-tie | 01.02. | - | - | 2.199 |
|
Vesilahti |
ABC, S-Market Kaskitie 1 | 01.02. | - | - | 2.249 |
|
Ylöjärvi |
ABC, Sale Kauppatie 1-3 | 01.02. | 1.997 | - | 2.197 |
ABC, Teivo Ylöjärvi Hiitintie 1 (E85 1.429), 65-tie | 01.02. | 2.069 | 2.149 | 2.249 |
ABC, S-Market Lähdevainiontie 1 | 01.02. | 2.089 | 2.179 | 2.249 |