Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.839 | 1.939 | 1.837 |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 17.02. | 1.809 | *1.919 | 1.809 |
|
Kempele |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.357) | 17.02. | 1.778 | 1.888 | 1.782 |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.347), 4-tie (*E99+) | 17.02. | 1.769 | *1.879 | 1.769 |
Shell, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 17.02. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
|
Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.357), 8-tie | 17.02. | 1.924 | 2.024 | 1.924 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 17.02. | 1.909 | 2.009 | 1.903 |
ABC, Tupos Tyrnäväntie 118, 4-tie | 17.02. | 1.784 | 1.884 | 1.785 |
Seo, Ala-Temmes Jyväskyläntie 69, 4-tie | 17.02. | 1.799 | 1.899 | 1.799 |
|
Muhos |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 17.02. | 1.739 | 1.839 | 1.725 |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 17.02. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
|
Oulu |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 18.02. | 1.754 | 1.854 | 1.764 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.549) | 18.02. | 1.851 | 1.951 | 1.848 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 18.02. | 1.897 | 1.997 | 1.897 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 18.02. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.347) (*E99+) | 18.02. | 1.769 | *1.879 | 1.769 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.347) | 18.02. | 1.897 | 1.997 | 1.899 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 18.02. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 18.02. | 1.757 | 1.857 | 1.757 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 18.02. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 18.02. | 1.822 | - | 1.833 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 18.02. | 1.924 | 2.024 | 1.924 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 18.02. | 1.879 | 1.959 | 1.889 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 18.02. | 1.798 | 1.895 | 1.838 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 18.02. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 18.02. | 1.899 | 1.989 | 1.899 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 18.02. | 1.849 | 1.949 | 1.850 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.442) | 18.02. | 1.735 | 1.835 | 1.720 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.353) | 18.02. | 1.775 | 1.875 | 1.784 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 18.02. | 1.841 | - | 1.839 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 18.02. | 1.911 | 2.021 | 1.914 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.333) (*E99+) | 18.02. | 1.709 | *1.819 | 1.697 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 17.02. | 1.854 | 1.954 | 1.882 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 17.02. | 1.879 | 1.978 | 1.873 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 17.02. | 1.889 | *2.009 | 1.899 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 17.02. | 1.879 | 1.979 | 1.889 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.337) | 17.02. | 1.759 | 1.859 | 1.759 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 17.02. | 1.864 | 1.964 | 1.887 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 17.02. | 1.864 | 1.964 | 1.887 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 17.02. | 1.779 | 1.879 | 1.782 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 17.02. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 17.02. | 1.849 | 1.949 | 1.839 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 17.02. | 1.899 | - | - |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 16.02. | 1.689 | 1.789 | 1.684 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 16.02. | 1.769 | 1.879 | 1.789 |
Seo, Revontie 1 | 15.02. | 1.789 | 1.884 | 1.788 |
Teboil, Kello Kellontie | 14.02. | - | - | 1.693 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 14.02. | 1.859 | - | 1.849 |
|
Tyrnävä |
ABC, S-Market Vanhatie | 17.02. | 1.933 | 2.033 | 1.932 |