Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.776 | 1.887 | 1.694 |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 09.10. | 1.705 | *1.815 | 1.635 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 07.10. | 1.683 | 1.783 | 1.593 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 06.10. | 1.729 | 1.829 | 1.659 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 06.10. | 1.729 | - | 1.639 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 06.10. | 1.659 | 1.769 | 1.569 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 06.10. | 1.649 | 1.749 | 1.569 |
|
Kempele |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.394) | 10.10. | 1.838 | 1.948 | 1.774 |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 10.10. | 1.889 | 1.989 | 1.809 |
Shell, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 06.10. | 1.733 | *1.843 | 1.624 |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.384), 4-tie (*E99+) | 06.10. | 1.737 | *1.847 | 1.625 |
|
Liminka |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 10.10. | 1.762 | 1.862 | - |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.547), 8-tie | 08.10. | 1.904 | 2.004 | 1.824 |
|
Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 10.10. | 1.899 | 1.999 | 1.799 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 10.10. | 1.892 | 1.992 | 1.786 |
|
Oulu |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 10.10. | 1.779 | 1.879 | 1.719 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.353) | 10.10. | 1.777 | 1.877 | 1.721 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.333) (*E99+) | 10.10. | 1.734 | *1.844 | 1.634 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.442) | 10.10. | 1.796 | 1.896 | 1.713 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 10.10. | 1.734 | 1.834 | 1.634 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 10.10. | 1.669 | 1.769 | 1.569 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 10.10. | 1.669 | *1.779 | 1.569 |
Teboil Express, Kiiminki Jaakkolantie 11, 20-tie | 10.10. | 1.664 | 1.764 | 1.564 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 10.10. | 1.694 | 1.794 | 1.594 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 10.10. | 1.830 | 1.930 | 1.763 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 10.10. | 1.788 | 1.888 | 1.724 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 10.10. | 1.798 | 1.878 | 1.698 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 10.10. | 1.789 | 1.889 | 1.819 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.537) (*E99+) | 10.10. | 1.813 | *1.923 | 1.741 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 10.10. | 1.801 | 1.901 | 1.735 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.427) | 10.10. | 1.798 | 1.898 | 1.735 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 10.10. | 1.803 | 1.903 | 1.731 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 10.10. | 1.809 | - | 1.709 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 10.10. | 1.754 | 1.854 | 1.654 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 10.10. | 1.798 | 1.914 | 1.744 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 09.10. | 1.798 | 1.898 | 1.735 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 09.10. | 1.733 | 1.899 | 1.677 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 09.10. | 1.744 | 1.844 | 1.644 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.409) | 09.10. | 1.833 | 1.933 | 1.769 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 09.10. | 1.731 | - | 1.657 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 09.10. | 1.829 | - | - |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 09.10. | 1.833 | 1.933 | 1.769 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 09.10. | 1.849 | 1.949 | 1.759 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.537) | 09.10. | 1.825 | 1.925 | 1.759 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 09.10. | 1.786 | *1.896 | 1.688 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 07.10. | 1.748 | - | 1.638 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.549) | 06.10. | 1.753 | 1.853 | 1.644 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 06.10. | 1.774 | 1.884 | 1.669 |
|
Tyrnävä |
ABC, S-Market Vanhatie | 07.10. | 1.929 | 2.029 | 1.849 |