Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.841 | 1.955 | 1.845 |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 12.12. | 1.733 | *1.849 | - |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 12.12. | 1.869 | 1.939 | 1.929 |
|
Kempele |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 12.12. | 1.944 | 2.044 | 1.949 |
|
Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.357), 8-tie | 12.12. | 1.907 | 2.007 | 1.858 |
|
Muhos |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 12.12. | 1.905 | 2.005 | 1.917 |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 11.12. | 1.929 | 2.029 | 1.939 |
|
Oulu |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 13.12. | 1.672 | *1.782 | 1.665 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 13.12. | 1.760 | 1.860 | 1.771 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 13.12. | 2.024 | - | 2.026 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 13.12. | 1.670 | - | 1.675 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 13.12. | 1.799 | *1.909 | 1.809 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 13.12. | 1.799 | 1.899 | 1.809 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 13.12. | 1.775 | 1.875 | 1.784 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 13.12. | 1.755 | - | 1.777 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 13.12. | 1.866 | 1.966 | 1.865 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 13.12. | 1.782 | 1.882 | 1.799 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 13.12. | 1.718 | 1.815 | 1.768 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 12.12. | 1.959 | - | - |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.549) | 12.12. | 1.762 | 1.862 | 1.761 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 12.12. | 1.798 | 1.898 | 1.815 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.353) | 12.12. | 1.781 | 1.881 | 1.784 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.347) (*E99+) | 12.12. | 1.792 | *1.902 | 1.804 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 12.12. | 1.825 | 1.925 | 1.845 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 12.12. | 1.884 | 1.984 | 1.892 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 12.12. | 1.869 | 1.969 | 1.909 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 12.12. | 1.858 | *1.968 | 1.869 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 12.12. | 1.679 | 1.779 | 1.679 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 12.12. | 1.769 | 1.859 | 1.799 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 12.12. | 1.675 | - | 1.655 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.333) (*E99+) | 11.12. | - | - | 1.861 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.347) | 11.12. | 1.939 | 2.024 | 1.949 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.442) | 11.12. | 1.879 | 1.979 | 1.674 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 11.12. | 1.929 | 2.029 | 1.869 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 11.12. | 1.929 | 2.029 | 1.939 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 10.12. | 1.924 | 2.024 | 1.939 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 10.12. | 1.927 | 2.027 | 1.929 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 10.12. | 1.924 | 2.024 | 1.939 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.337) | 10.12. | 1.929 | 2.029 | 1.939 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 10.12. | 1.929 | 2.029 | 1.939 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 10.12. | 1.929 | 2.029 | 1.939 |
|
Tyrnävä |
ABC, S-Market Vanhatie | 12.12. | 1.849 | 1.949 | 1.868 |