Jakeluasema | PVM | 95E10
 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | -/ 1.528 | 1.615 | 1.424 |
|
Akaa |
ABC, Viiala Ruusutarhankatu 1 | 13.12. | - | - | 1.367 |
|
Alavus |
Kyläkaupan Bensa-asema, Tuuri Aspinmäentie 6, 18-tie | 13.12. | 1.486 | 1.521 | 1.359 |
Neste Oil Express, Aholahdentie, 66-tie | 13.12. | 1.514 | 1.604 | 1.414 |
|
Asikkala |
St1, Vesivehmaa Rinnetie 1, 24-tie | 14.12. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
ABC, Vehkoo Vehkoontie 1, 24-tie | 14.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
|
Aura |
Shell, Auranportti Valtatie 36 A, 9-tie (*E99+) | 13.12. | 1.529 | *1.659 | 1.359 |
ABC, Pitkäniitty , 9-tie | 13.12. | 1.544 | 1.617 | 1.369 |
|
Enontekiö |
Teboil (A), Hetta Ounastie 60 | 11.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
St1, Hetta Hetantie 2 | 13.12. | 1.649 | 1.699 | 1.549 |
|
Espoo |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 13.12. | 1.514 | 1.604 | 1.414 |
Neste Oil, Nihtisilta Nihtisillankuja 2 | 13.12. | 1.519 | 1.609 | 1.459 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 13.12. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 11.12. | 1.519 | 1.609 | 1.429 |
Ysi5, Suvela Tuomarilantie 2 | 10.12. | 1.519 | 1.609 | 1.389 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 13.12. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 13.12. | 1.529 | *1.629 | 1.419 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 11.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.099), 110-tie | 13.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 (RE85 1.094) | 12.12. | 1.534 | - | 1.439 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 13.12. | 1.534 | 1.624 | 1.424 |
ABC, Nihtisilta 4 | 13.12. | 1.539 | 1.629 | 1.434 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 11.12. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 12.12. | 1.548 | 1.648 | 1.448 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 11.12. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 11.12. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 11.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 11.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.553 | 1.643 | 1.453 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 11.12. | 1.553 | 1.643 | 1.453 |
St1, Mäkkylä Turuntie 2 (Re85 1.099), 110-tie | 11.12. | 1.553 | - | 1.453 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 11.12. | 1.559 | *1.689 | 1.459 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 11.12. | 1.559 | 1.609 | 1.479 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.099) | 13.12. | 1.561 | 1.651 | 1.461 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.099) | 12.12. | 1.564 | 1.654 | 1.459 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 11.12. | 1.569 | *1.689 | 1.469 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 11.12. | 1.569 | 1.619 | 1.469 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 12.12. | 1.579 | 1.669 | 1.499 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.089) | 11.12. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
|
Evijärvi |
ABC, S-Market Kauppatie 2 | 13.12. | 1.574 | 1.648 | 1.454 |
|
Forssa |
St1, Tuomolankatu 1 | 13.12. | 1.496 | 1.586 | 1.396 |
Neste Oil Express, CM Tammenkuja 2 | 13.12. | 1.500 | 1.590 | 1.401 |
Teboil Express, Autokeidas Keitaankatu 1, 10-tie, 2-tie | 14.12. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Teboil Express, Keskusta Yhtiönkatu 8 | 12.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
ABC, Matkailijankatu 2, 10-tie, 2-tie | 14.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
Teboil, Hämeentie 35 | 12.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
ABC, Tapulikuja 4 | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
|
Haapavesi |
A24, Keskusta Vanhatie 57 | 13.12. | 1.486 | 1.576 | 1.401 |
ABC, Urheilutie 54 | 13.12. | 1.517 | 1.591 | 1.429 |
Teboil, Raatetie 2 | 13.12. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
|
Hankasalmi |
Neste, Jari-Pekka Pieksämäentie 15, 9-tie | 11.12. | 1.547 | 1.637 | 1.447 |
|
Harjavalta |
ABC, Pirkankatu 5 | 12.12. | 1.527 | 1.567 | 1.437 |
|
Hartola |
Shell Express, Kuninkaanportti Keskustie 2, 4-tie (*E99+) | 13.12. | 1.499 | *1.598 | 1.379 |
Neste, Jari-Pekka Yhdystie 2, 4-tie | 13.12. | 1.535 | 1.625 | 1.425 |
ABC, Opintie 2, 4-tie | 13.12. | 1.537 | 1.627 | 1.427 |
Seo, Pohjolan Raitti Pohjolanraitintie 9, 4-tie | 13.12. | 1.548 | 1.618 | 1.438 |
|
Heinola |
Neste Oil, CityMarket Hevossaarentie 1, 4-tie | 13.12. | 1.529 | 1.619 | - |
ABC, Ainonkatu 2-4 | 12.12. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
|
Helsinki |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 11.12. | 1.489 | 1.589 | 1.349 |
Neste Oil Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 10.12. | 1.508 | 1.598 | 1.368 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 11.12. | 1.509 | *1.639 | 1.364 |
Teboil, Itäväylä Vartiokylä Linnavuorentie 30 | 10.12. | 1.509 | 1.599 | 1.379 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 10.12. | 1.514 | 1.604 | 1.374 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.099) | 10.12. | 1.519 | - | 1.374 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 12.12. | 1.519 | 1.609 | 1.379 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 12.12. | 1.519 | 1.609 | 1.379 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 12.12. | 1.519 | *1.649 | 1.379 |
Neste Oil, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 12.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 | 12.12. | 1.519 | 1.609 | 1.459 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 12.12. | 1.519 | 1.609 | 1.449 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 13.12. | 1.529 | 1.619 | 1.439 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 13.12. | 1.529 | 1.619 | 1.439 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 12.12. | 1.529 | 1.619 | 1.449 |
Seo, Malmin lentoasema Tattariharjuntie / Hyttitie 2 | 12.12. | 1.538 | 1.628 | 1.418 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 12.12. | 1.542 | 1.632 | 1.434 |
ShellExpress, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 12.12. | 1.542 | *1.642 | 1.434 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.099) | 12.12. | 1.544 | 1.634 | 1.444 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 10.12. | 1.544 | *1.674 | 1.424 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.099) | 12.12. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 12.12. | 1.548 | 1.638 | 1.448 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 11.12. | 1.549 | 1.629 | 1.409 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 12.12. | 1.549 | *1.679 | 1.439 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 13.12. | 1.554 | 1.644 | 1.454 |
Neste Oil, Hietalahti Hietalahdenranta 6 | 12.12. | 1.554 | 1.644 | - |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 12.12. | 1.554 | *1.684 | 1.454 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 12.12. | 1.559 | 1.649 | 1.449 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 12.12. | 1.559 | 1.649 | 1.449 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 11.12. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 12.12. | 1.559 | *1.689 | 1.459 |
ABC Deli, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 10.12. | 1.564 | 1.654 | 1.439 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 12.12. | 1.567 | 1.657 | 1.449 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 12.12. | 1.574 | 1.664 | 1.494 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 13.12. | 1.574 | 1.664 | 1.484 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 12.12. | 1.578 | 1.668 | 1.463 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 11.12. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
|
Hollola |
Neste, Hopeakallio Hopeakalliontie 2, 12-tie | 14.12. | 1.477 | 1.567 | 1.370 |
|
Humppila |
Teboil, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 13.12. | 1.444 | 1.534 | 1.339 |
St1, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 13.12. | 1.514 | 1.604 | 1.414 |
|
Hyvinkää |
ShellExpress, Keskusta Sillankorvankatu 1 (Re85 1.099) | 13.12. | 1.513 | 1.613 | 1.412 |
St1, Hakakallio Kalevankatu 20, 25-tie | 13.12. | - | 1.625 | - |
Teboil, Vehkoja Kehäkuja 2 | 13.12. | - | 1.649 | - |
|
Hämeenlinna |
ABC, Paroinen/Tiiriö Paroistentie 1, 3-tie, 57-tie | 10.12. | 1.449 | 1.539 | 1.349 |
Neste Express, Hämeensaarentie 8, 130-tie, 3-tie | 13.12. | 1.469 | 1.559 | 1.369 |
Neste Oil Express, Jukola Hongistonkuja 1 | 13.12. | 1.469 | 1.559 | 1.369 |
Teboil, Hämeensaari Hämeensaarentie 6, 130-tie, 3-tie | 13.12. | 1.469 | 1.559 | 1.369 |
ShellExpress, Hämeensaarentie 2, 130-tie, 3-tie | 13.12. | 1.469 | 1.569 | 1.369 |
Neste, Idänpää Äijälänkatu 1, 10-tie | 13.12. | 1.479 | 1.579 | 1.409 |
ABC, Idänpää Laaniitynkatu 2 (E85 1.129) | 13.12. | 1.499 | 1.589 | 1.409 |
Teboil Express, Tiiriö Katsastusmiehentie 3a, 3-tie | 12.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Neste Oil, Tiiriö Katsastusmiehentie 6, 3-tie | 12.12. | 1.539 | 1.629 | 1.459 |
Seo, Idänpää Laaniitynkatu 2, 10-tie | 13.12. | 1.548 | - | 1.438 |
St1, Tiiriö Tiiriönsuontie 1 (Re85 1.119) | 12.12. | 1.549 | - | 1.449 |
ABC, Prisma Tiiriö Wartiamäentie 2, 130-tie, 3-tie | 12.12. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
|
Ii |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 13.12. | 1.460 | 1.520 | 1.350 |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 11.12. | 1.619 | - | 1.569 |
|
Iitti |
St1, Kausala Niinimäentie 1, 12-tie | 12.12. | 1.489 | 1.579 | 1.369 |
ABC, Kausala Hallitie 1, 12-tie | 10.12. | 1.510 | 1.600 | 1.386 |
|
Ilomantsi |
Teboil, Ruskosillantie 18 | 13.12. | 1.529 | 1.619 | 1.442 |
Neste, Kalevalantie 2 | 13.12. | 1.549 | 1.639 | 1.469 |
ABC, Mantsintie 2 | 13.12. | 1.549 | 1.639 | 1.479 |
|
Inari |
Futura, Kaamanen Kaamasentie 2855 | 10.12. | 1.870 | 1.890 | 1.750 |
|
Joensuu |
Neste Oil Express, Kuurnankatu 1, 6-tie | 12.12. | 1.447 | 1.537 | 1.359 |
Shell, Keskusta Rauhankatu 2 (*E99+) | 12.12. | 1.463 | *1.593 | 1.364 |
ABC, Prisma Käpykangas Voimatie 2, 6-tie | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Seo, Hammaslahti Paavontie 2 A | 13.12. | 1.679 | - | 1.586 |
|
Jokioinen |
ABC, Miilumäentie 12 (E85 ) | 14.12. | 1.526 | 1.616 | 1.427 |
Seo, Keskuskatu 17 | 13.12. | 1.625 | 1.679 | 1.499 |
|
Juupajoki |
St1, Korkeakoski Koskitie 2, 58-tie | 11.12. | - | 1.499 | 1.309 |
|
Juva |
Seo, Savonlinnantie Partalantie 2, 14-tie | 10.12. | 1.548 | 1.628 | - |
Teboil (A), Vehmaa Pyydystie 2, 14-tie, 5-tie | 12.12. | - | - | 1.354 |
St1, Vehmaa Kylmäpurontie 4, 5-tie | 12.12. | - | - | 1.354 |
|
Jyväskylä |
ShellExpress, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie | 12.12. | 1.469 | 1.569 | 1.354 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 14.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 | 12.12. | 1.544 | 1.644 | 1.424 |
Neste Oil, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 | 12.12. | 1.574 | 1.664 | 1.454 |
|
Kaarina |
St1, Ravattula Reivikatu 3 | 13.12. | 1.491 | 1.552 | 1.391 |
ABC, Auranlaakso Kaarinantie 702, 10-tie | 13.12. | 1.518 | 1.579 | 1.418 |
Shell, Keskusta Kuskinkatu 2 (*E99+) | 13.12. | 1.524 | *1.654 | 1.424 |
Teboil (A), Hovirinnantie 3 | 13.12. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
ABC, Viipurintie 1, 110-tie | 13.12. | 1.548 | 1.616 | 1.448 |
Neste Oil, Krossi Krossinkatu 1 | 13.12. | 1.599 | 1.689 | 1.489 |
|
Kangasala |
Teboil Express, Lentola Kangasalantie 700 | 12.12. | 1.464 | - | - |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 12.12. | 1.469 | - | - |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 12.12. | 1.489 | - | - |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10, 12-tie | 14.12. | 1.499 | 1.579 | 1.379 |
|
Kauhava |
Neste Oil, Kirkonkylä Kauhavantie 23, 63-tie | 13.12. | 1.504 | 1.564 | 1.404 |
St1, Kalliokoskentie 2, 63-tie | 13.12. | 1.508 | 1.559 | 1.407 |
ABC, S-Market Peltopassi 2 | 13.12. | 1.523 | 1.574 | 1.422 |
Gulf, Kauppatie 97 (*E99+) | 13.12. | 1.539 | *1.599 | 1.409 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
|
Kempele |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.044), 4-tie (*E99+) | 10.12. | - | - | 1.309 |
|
Kinnula |
ABC, Jääjoentie 31 | 10.12. | 1.598 | 1.672 | 1.475 |
|
Kirkkonummi |
ABC, Munkinmäentie 29 (E85 1.064) | 13.12. | 1.558 | 1.648 | 1.456 |
|
Kokemäki |
ABC, S-Market Haapionkatu 14 | 10.12. | 1.434 | 1.484 | 1.309 |
|
Kokkola |
Abc, Prisma Latojankatu 1 (E85 1.088), 8-tie | 10.12. | 1.545 | - | - |
|
Konnevesi |
ABC, Sale Kauppatie 26 | 10.12. | 1.583 | 1.673 | 1.526 |
|
Kotka |
St1, Karhula Kalevantie 2 | 12.12. | 1.504 | 1.594 | 1.369 |
ABC, S-Market Karhula Karhulantie 30 | 12.12. | 1.509 | 1.599 | 1.374 |
Neste Oil, CM Karhula Jumalniementie 8 | 12.12. | 1.514 | 1.604 | 1.389 |
ABC Sale, Hirssaari Salakantie 2 (E85 1.069) | 10.12. | 1.519 | - | - |
|
Kouvola |
ShellExpress, Kellomäki Kappelikatu 2 | 13.12. | 1.499 | - | 1.409 |
Teboil (A), Teollisuustie 35, 15-tie | 11.12. | 1.524 | 1.614 | 1.389 |
ABC, Valkeala , 15-tie | 11.12. | 1.529 | 1.599 | 1.394 |
Ritoil, Tirva th, 6-tie | 11.12. | 1.529 | 1.599 | 1.399 |
Ritoil, Niinistö , 15-tie | 11.12. | 1.529 | 1.599 | 1.399 |
ABC, Kauppalankatu 35 (E85 1.079) | 13.12. | 1.534 | 1.624 | 1.448 |
|
Kuopio |
St1, Lidl Petonen Petosentie 6 | 10.12. | 1.484 | - | - |
Shell, Päiväranta Lakeissuontie 1, 5-tie (*E99+) | 14.12. | 1.489 | *1.589 | 1.398 |
ABC, Prisma Iloharju Savilahdentie 10 | 14.12. | 1.494 | 1.571 | 1.384 |
Neste Oil, Päiväranta Päivärannantie 18, 5-tie | 14.12. | 1.494 | 1.584 | 1.413 |
Teboil, Rastaantie 1 | 14.12. | 1.509 | 1.599 | 1.429 |
Neste, Sorsasalo Virranniementie 9, 5-tie | 14.12. | 1.599 | 1.659 | 1.519 |
|
Kurikka |
Neste Oil Express, Paulaharjuntie 14 | 12.12. | 1.543 | 1.603 | 1.443 |
|
Kuusamo |
ABC, Ouluntaival 40, 20-tie, 5-tie | 14.12. | - | - | 1.440 |
Teboil, Ouluntaival 9 | 12.12. | - | - | 1.459 |
Seo, Nuottatie 33, 5-tie | 12.12. | - | - | 1.438 |
Neste Oil Express, Ouluntaival 28 | 14.12. | - | - | 1.419 |
Shell, Luomantie 1 | 14.12. | - | - | 1.439 |
|
Kärkölä |
Seo, Järvelä Hähkäniementie 225, 54-tie | 14.12. | 1.538 | - | 1.438 |
|
Lahti |
Teboil Express, Paavola Saimaankatu 26 | 14.12. | 1.462 | 1.552 | 1.369 |
J.Kärkkäinen, Renkomäki Pasaasi 2, 4-tie | 13.12. | 1.469 | 1.549 | 1.359 |
ABC, Prisma Laune Ajokatu 83 | 13.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
Shell, Kivistönmäki Lahdenkatu 71, 140-tie (*E99+) | 14.12. | 1.509 | *1.639 | 1.409 |
ABC, Holma Johanneksenkatu 1, 140-tie, 24-tie | 14.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
ShellExpress, Kymijärvi Siivolankatu 2, 4-tie | 13.12. | 1.509 | - | 1.409 |
ABC, Kivimaa Kiitokatu 2 (E85 1.149), 140-tie | 14.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
Neste, Taukotuuli Merrasjärvenkatu 1, 24-tie | 14.12. | 1.524 | 1.614 | 1.444 |
|
Lapua |
Neste Oil Express, Rakentajantie Kauppiaantie 2, 66-tie | 12.12. | 1.499 | 1.589 | 1.405 |
Teboil (A), Teollisuustie 4 | 12.12. | 1.508 | 1.598 | 1.417 |
Shell, Keskusta Makasiinintie 21, 66-tie (*E99+) | 12.12. | 1.508 | *1.638 | 1.417 |
ABC, Latojantie 9, 66-tie | 12.12. | 1.522 | 1.652 | 1.442 |
|
Larsmo |
ABC, Kackurvägen 172 | 13.12. | 1.512 | 1.586 | 1.412 |
|
Lempäälä |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 12.12. | 1.534 | 1.624 | 1.424 |
ABC, S-Market Mantunkuja 3 | 13.12. | 1.589 | 1.679 | 1.479 |
Neste Oil, Sääksjärvi Tampereentie 477, 130-tie | 13.12. | 1.599 | 1.649 | 1.509 |
Neste, Mantunkulma Manttaalitie | 13.12. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Neste Oil Express, Realpark Realparkinkatu 1 | 14.12. | - | - | 1.409 |
|
Lohja |
Neste Express, Virkkala Lappersintie 1229, 25-tie | 13.12. | 1.519 | 1.579 | 1.409 |
Shell, Virkkala Virkkalantie 5 (*E99+) | 13.12. | 1.549 | *1.639 | 1.429 |
Neste Oil Express, Perttilä Lohjanharjuntie 998, 25-tie | 11.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
St1, Saukkola Sammatintie 2, 110-tie | 13.12. | 1.559 | 1.609 | 1.469 |
St1, Virkkala Hankoniementie 546, 25-tie | 13.12. | 1.579 | 1.609 | 1.459 |
|
Loimaa |
Teboil, Loimijoentie 61 | 13.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
|
Luvia |
St1, Yhdystie 43, 8-tie | 10.12. | 1.589 | 1.669 | 1.489 |
|
Mikkeli |
ShellExpress, Visulahti Purolaaksontie 1, 5-tie | 14.12. | 1.492 | 1.592 | 1.367 |
Neste Oil Express, Kiiskinmäki Otavankatu 14 | 13.12. | 1.493 | 1.583 | 1.368 |
Teboil Express, Peitsarinkuja 1 | 10.12. | 1.495 | 1.585 | 1.374 |
St1, Mannerheimintie 7 | 10.12. | 1.499 | 1.589 | 1.379 |
St1, Graani Huuhkajankatu 2 (Re85 1.046) | 10.12. | 1.507 | 1.597 | 1.381 |
Shell, Ristiinantie 33 (Re85 1.037), 13-tie (*E99+) | 13.12. | 1.513 | *1.643 | 1.388 |
Teboil, Rantakylä Johtokatu 2 | 13.12. | 1.514 | 1.604 | 1.389 |
Neste Oil, Juvantie 5 - 7 | 10.12. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
ABC, Pitkäjärvi Hietakatu 5 (E85 1.047), 5-tie | 13.12. | 1.537 | 1.637 | 1.399 |
ABC, S-Market Rantakylä Vanhamäentie 1 | 13.12. | 1.598 | - | 1.478 |
|
Mäntsälä |
Neste, Keskusta Lahdentie 27, 140-tie | 14.12. | 1.498 | 1.600 | 1.384 |
St1, Keskusta Lahdentie 23, 140-tie | 14.12. | 1.514 | 1.616 | 1.315 |
|
Naantali |
St1, Alppilankatu 1 | 11.12. | 1.554 | - | - |
Neste, Ripikatu 2 | 12.12. | 1.559 | - | - |
ABC, Keskusta S-Market Tuulensuunkatu 12 | 11.12. | 1.568 | - | - |
|
Nivala |
St1, Toritie 13 | 13.12. | 1.529 | 1.603 | 1.429 |
Teboil (A), Toritie 1 | 13.12. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
|
Nokia |
St1, Öljytie 2 | 10.12. | 1.439 | 1.529 | 1.324 |
ABC, Myllyhaka Pinsiöntie 23 | 10.12. | 1.439 | 1.519 | 1.319 |
St1, Yrittäjäkatu 1 | 12.12. | 1.499 | 1.589 | 1.399 |
Neste Oil Express, Souranderintie 3 | 11.12. | 1.549 | - | - |
ABC, Kolmenkulma Rounionkatu 140 (E85 1.099), 3-tie | 13.12. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
|
Nurmes |
ABC, Välitie 2-4, 75-tie | 13.12. | 1.549 | 1.639 | 1.444 |
|
Nurmijärvi |
ShellExpress, Klaukkala Metsäkyläntie 2 | 13.12. | 1.518 | 1.618 | 1.418 |
St1, Klaukkala Viirintie 7-9 (Re85 1.095) | 13.12. | 1.523 | - | 1.423 |
Teboil Express, Klaukkala Lahnuksentie 2 | 13.12. | 1.528 | 1.618 | 1.428 |
|
Oulainen |
Seo, Keskusta Nurmelankatu 4 | 13.12. | 1.529 | 1.599 | 1.429 |
ABC, Takojankatu 2, 86-tie | 13.12. | 1.539 | 1.610 | 1.439 |
Teboil, Keskusta Oulaistenkatu 19 | 13.12. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
Neste, Ylivieskantie 87, 86-tie | 13.12. | 1.579 | 1.659 | 1.499 |
|
Oulu |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 14.12. | 1.440 | 1.540 | 1.348 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 10.12. | 1.442 | - | 1.366 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 13.12. | 1.444 | *1.574 | 1.353 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 13.12. | 1.449 | 1.539 | 1.349 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.016) (*E99+) | 13.12. | 1.454 | *1.554 | 1.359 |
ABC, Kello Kissankuja 2 | 13.12. | 1.454 | 1.554 | 1.363 |
ABC, Pateniemi Keskuskatu 2 | 13.12. | 1.454 | 1.554 | 1.362 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 13.12. | 1.459 | 1.549 | 1.365 |
St1, Limingantulli Kempeleentie 9 | 13.12. | 1.461 | 1.551 | 1.359 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 0.959) (*E99+) | 13.12. | 1.461 | *1.591 | 1.367 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 13.12. | 1.461 | 1.551 | 1.359 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.047) | 13.12. | 1.464 | 1.554 | 1.371 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.037) | 12.12. | 1.508 | 1.598 | 1.408 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 13.12. | 1.529 | - | 1.439 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 14.12. | 1.538 | 1.618 | 1.438 |
Shell Express, Jääli Ouluntie 506, 20-tie | 11.12. | 1.549 | 1.669 | 1.449 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 11.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Teboil, Rusko Laakeritie 2 | 13.12. | 1.549 | 1.639 | 1.439 |
Teboil Express, Kiiminki Jaakkolantie 11, 20-tie | 12.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
ShellExpress, Knuutilankankaantie 1 | 12.12. | 1.549 | - | 1.449 |
Teboil, Kello Kellontie | 13.12. | 1.559 | 1.619 | 1.469 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 12.12. | 1.559 | - | 1.459 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.047) | 13.12. | 1.563 | 1.643 | 1.470 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 12.12. | 1.565 | 1.655 | 1.464 |
Neste, Isko Iskontie 1 | 12.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Teboil, Kaukovainio Kultatie 1 | 12.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 12.12. | 1.569 | 1.639 | 1.479 |
Teboil, Tuira Jatkotie 1 | 13.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 12.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 14.12. | 1.599 | - | 1.519 |
|
Paimio |
Neste Oil, Jokipellontie 2 | 14.12. | 1.504 | 1.574 | 1.389 |
ABC, S-Market Asematie 1 | 14.12. | 1.533 | 1.599 | 1.427 |
ABC, Tammisilta Paimiontie 476, 1-tie | 13.12. | 1.559 | - | - |
|
Parainen |
St1, Parainen Rantatie | 13.12. | 1.444 | 1.519 | 1.344 |
|
Pedersöre |
ABC, Pännäinen Sursikintie 9 (E85 1.096) | 10.12. | 1.519 | 1.593 | 1.419 |
Teboil, Pännäinen Euroopantie 445, 8-tie | 10.12. | 1.569 | 1.669 | 1.499 |
Neste, Edsevö Hotellvägen 2, 8-tie | 10.12. | 1.589 | 1.649 | 1.479 |
|
Pello |
Teboil (A), Pellontie 55, 21-tie | 13.12. | 1.539 | 1.629 | 1.429 |
Seo, Keskusta Mot. Jätkänkolo Burmanintie 2, 21-tie | 13.12. | 1.549 | 1.639 | 1.439 |
