Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di
 |
|
Keskihinnat: | | -/ 1.530 | 1.619 | 1.423 |
|
Akaa |
ABC, Toijala Satamatie 43, 3-tie | 05.12. | - | - | 1.379 |
Neste, Kylmäkoski Tampereentie 1005 | 05.12. | 1.599 | - | - |
Teboil, Viiala Valtatie 9, 9-tie | 05.12. | 1.468 | - | - |
ABC, Viiala Ruusutarhankatu 1 | 05.12. | 1.589 | - | - |
|
Alavus |
Kyläkaupan Bensa-asema, Tuuri Aspinmäentie 6, 18-tie | 05.12. | 1.478 | 1.514 | 1.348 |
|
Asikkala |
ABC, Vääksy Vääksyntie 2, 24-tie | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.409 |
St1, Vesivehmaa Rinnetie 1, 24-tie | 05.12. | 1.544 | 1.628 | 1.449 |
Gulf, Route 24, Vesivehmaa Joenkulmantie 2, 24-tie | 05.12. | 1.558 | - | 1.469 |
ABC, Vehkoo Vehkoontie 1, 24-tie | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Aura |
Teboil (A), Auran Keidas Puistotie 1, 9-tie | 04.12. | 1.529 | - | 1.429 |
Shell, Auranportti Valtatie 36 A, 9-tie (*E99+) | 04.12. | 1.551 | *1.681 | 1.429 |
ABC, Pitkäniitty , 9-tie | 04.12. | 1.589 | 1.662 | 1.489 |
|
Enontekiö |
Teboil (A), Hetta Ounastie 60 | 05.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
St1, Hetta Hetantie 2 | 05.12. | 1.649 | 1.699 | 1.549 |
|
Espoo |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.099) | 05.12. | 1.504 | - | 1.384 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 04.12. | 1.472 | 1.572 | 1.388 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.099), 110-tie | 03.12. | 1.474 | 1.564 | 1.389 |
St1, Latokaski Ohrakaskenmäki 2 | 05.12. | 1.504 | 1.594 | 1.394 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 05.12. | 1.514 | 1.604 | 1.394 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 05.12. | 1.508 | 1.598 | 1.397 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 05.12. | 1.512 | 1.602 | 1.397 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 05.12. | 1.512 | 1.602 | 1.397 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 (RE85 1.094) | 05.12. | 1.519 | - | 1.399 |
Shell, Suomenoja Finnoonristi 1 (*E99+) | 05.12. | 1.519 | *1.649 | 1.399 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 05.12. | 1.519 | *1.619 | 1.399 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 05.12. | 1.517 | 1.607 | 1.402 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 05.12. | 1.524 | 1.614 | 1.404 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 05.12. | 1.509 | 1.599 | 1.404 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 04.12. | 1.529 | 1.619 | 1.409 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.409 |
ABC, Nihtisilta 4 | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.414 |
St1, Mäkkylä Turuntie 2 (Re85 1.099), 110-tie | 04.12. | 1.534 | - | 1.414 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 05.12. | 1.534 | 1.624 | 1.414 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 05.12. | 1.534 | *1.664 | 1.414 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.119) | 05.12. | 1.544 | 1.634 | 1.424 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 04.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 04.12. | 1.549 | *1.679 | 1.429 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Neste Oil, Nihtisilta Nihtisillankuja 2 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.439 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 04.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Ysi5, Suvela Tuomarilantie 2 | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 05.12. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
|
Forssa |
St1, Tuomolankatu 1 | 02.12. | 1.451 | 1.541 | 1.351 |
|
Haapajärvi |
Seo, Puistokatu 66 | 05.12. | 1.558 | 1.638 | 1.438 |
Neste Oil Express, Ouluntie 14 | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
ABC, Puistokatu 40, 27-tie | 05.12. | 1.575 | 1.648 | 1.474 |
|
Haapavesi |
A24, Keskusta Vanhatie 57 | 05.12. | 1.518 | 1.608 | 1.418 |
Teboil, Raatetie 2 | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.429 |
ABC, Urheilutie 54 | 05.12. | 1.545 | 1.619 | 1.438 |
|
Hanko |
Teboil, Lappohja Koverharintie 7, 25-tie | 03.12. | 1.549 | 1.639 | 1.429 |
ShellExpress, Nycanderinkatu 9 | 03.12. | 1.532 | 1.632 | 1.433 |
ABC, Santalantie 12 | 03.12. | 1.556 | 1.657 | 1.447 |
|
Harjavalta |
Teboil, Hiitteenharjuntie 2, 2-tie | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Neste, Liikuntatie 1, 2-tie | 03.12. | 1.579 | 1.619 | 1.489 |
|
Heinola |
Neste Oil, Matkakeidas, vierumäki Tervalammentie 1, 4-tie | 04.12. | 1.529 | 1.599 | 1.469 |
ABC, Ainonkatu 2-4 | 04.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Helsinki |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 02.12. | 1.529 | *1.659 | 1.364 |
Neste Oil Express, Hermanni Hermannin rantatie 18 | 03.12. | 1.479 | 1.569 | 1.368 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.379 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 04.12. | 1.519 | 1.609 | 1.379 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 03.12. | 1.539 | 1.629 | 1.379 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 05.12. | 1.519 | *1.649 | 1.379 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 05.12. | 1.522 | 1.612 | 1.388 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 05.12. | 1.522 | 1.612 | 1.388 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 05.12. | 1.522 | 1.612 | 1.388 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 05.12. | 1.518 | 1.608 | 1.398 |
Neste Oil Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 05.12. | 1.518 | 1.608 | 1.398 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 05.12. | 1.519 | 1.619 | 1.399 |
Neste Oil, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 05.12. | 1.509 | 1.599 | 1.399 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
ABC Deli, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.119) | 03.12. | 1.543 | 1.633 | 1.399 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 03.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 02.12. | 1.524 | *1.654 | 1.404 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 03.12. | 1.534 | 1.608 | 1.404 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 05.12. | 1.528 | 1.618 | 1.408 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.099) | 05.12. | 1.528 | 1.618 | 1.408 |
Teboil Express, Metsälä Niittyläntie 8 | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.409 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 04.12. | 1.529 | 1.619 | 1.409 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (*E99+) | 05.12. | 1.539 | *1.669 | 1.409 |
ABC Deli, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 02.12. | 1.544 | 1.634 | 1.419 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Neste Oil Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.419 |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 05.12. | 1.543 | *1.673 | 1.423 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 02.12. | 1.554 | 1.644 | 1.424 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.429 |
St1, Sompasaari Kyläsaarenkatu 21 (Re85 1.099) | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.429 |
Shell, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 05.12. | 1.529 | *1.659 | 1.429 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 05.12. | 1.549 | 1.639 | 1.429 |
Teboil, Ruskeasuo Koroistentie 10 | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 05.12. | 1.544 | 1.634 | 1.444 |
ABC, Taka-Töölö Mannerheimintie 78 | 02.12. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 05.12. | 1.549 | *1.679 | 1.449 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 05.12. | 1.564 | 1.654 | 1.454 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.099) | 04.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 04.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.099) | 04.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 04.12. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 | 04.12. | 1.559 | 1.649 | 1.479 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 04.12. | 1.589 | *1.709 | 1.489 |
|
Hollola |
Neste, Hopeakallio Hopeakalliontie 2, 12-tie | 04.12. | 1.485 | 1.575 | 1.373 |
|
Humppila |
Teboil, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 05.12. | 1.459 | 1.549 | 1.359 |
St1, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 05.12. | 1.459 | 1.549 | 1.359 |
|
Hyvinkää |
St1, Veikkari Veikkarinkatu 9, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.524 | 1.614 | 1.409 |
ABC, Kuumola Peltokuumolantie 2, 3-tie | 05.12. | 1.534 | 1.624 | 1.419 |
ABC, Veikkarinkatu 4, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.534 | 1.624 | 1.419 |
|
Hämeenlinna |
Neste Oil Express, Jukola Hongistonkuja 1 | 05.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
Teboil, Hämeensaari Hämeensaarentie 6, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
Neste Express, Hämeensaarentie 8, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.509 | 1.599 | 1.409 |
ShellExpress, Hämeensaarentie 2, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.509 | 1.609 | 1.409 |
St1, Tiiriö Tiiriönsuontie 1 (Re85 1.119) | 05.12. | 1.514 | - | 1.414 |
St1, Renko Topenontie 8, 10-tie | 05.12. | 1.529 | - | 1.429 |
Teboil, Renko Rajatie, 10-tie | 05.12. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
ABC, Paroinen/Tiiriö Paroistentie 1, 3-tie, 57-tie | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
ABC, Prisma Tiiriö Wartiamäentie 2, 130-tie, 3-tie | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
Teboil Express, Tiiriö Katsastusmiehentie 3a, 3-tie | 05.12. | 1.544 | 1.634 | 1.444 |
Neste Oil, Tiiriö Katsastusmiehentie 6, 3-tie | 05.12. | 1.544 | 1.634 | 1.464 |
Shell, Iittala Aropaltiontie, 130-tie, 3-tie (*E99+) | 05.12. | 1.564 | *1.694 | 1.464 |
|
Ii |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 05.12. | 1.471 | 1.541 | 1.361 |
|
Iisalmi |
ABC, Prisma Parkatintie 2 | 03.12. | 1.464 | - | - |
|
Iitti |
St1, Kausala Niinimäentie 1, 12-tie | 04.12. | 1.493 | 1.583 | 1.368 |
ABC, Kausala Hallitie 1, 12-tie | 04.12. | 1.511 | 1.601 | 1.387 |
Neste Oil, Kausala Matkakeidas Sitikkalantie 5, 12-tie | 04.12. | 1.519 | 1.599 | 1.399 |
|
Ilomantsi |
Teboil, Ruskosillantie 18 | 05.12. | 1.519 | 1.609 | 1.449 |
Neste, Kalevalantie 2 | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.469 |
ABC, Mantsintie 2 | 05.12. | 1.554 | 1.644 | 1.484 |
|
Janakkala |
Teboil (A), Turenki Tapionkuja 1 | 04.12. | 1.569 | 1.659 | 1.449 |
Seo, Tervakoski Maunontie 2 | 04.12. | 1.559 | - | 1.449 |
ABC, Tervakoski Eväsojanlenkki 1, 3-tie | 04.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Jokioinen |
ABC, Miilumäentie 12 (E85 ) | 02.12. | 1.476 | 1.566 | 1.376 |
|
Juva |
St1, Vehmaa Kylmäpurontie 4, 5-tie | 02.12. | 1.458 | - | 1.354 |
Teboil (A), Vehmaa Pyydystie 2, 14-tie, 5-tie | 05.12. | 1.489 | 1.579 | 1.373 |
ABC, Vehmaan risteys Tulostie 1, 5-tie | 02.12. | 1.499 | - | 1.384 |
|
Jyväskylä |
Teboil Express, Vaajakoskentie 76, 13-tie, 4-tie | 05.12. | 1.469 | 1.559 | 1.354 |
ShellExpress, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie | 05.12. | 1.469 | 1.569 | 1.354 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 | 02.12. | 1.469 | 1.569 | 1.354 |
Neste Oil, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 03.12. | 1.469 | 1.559 | 1.379 |
Neste Oil Express, Seppälä Seppäläntie 5 | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.439 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 05.12. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
Shell, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 0.989) (*E99+) | 05.12. | 1.589 | *1.719 | 1.484 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 05.12. | 1.589 | 1.619 | 1.499 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 0.994) | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 05.12. | 1.589 | 1.679 | 1.504 |
|
Kaarina |
Teboil (A), Hovirinnantie 3 | 04.12. | 1.529 | 1.619 | 1.419 |
Shell, Keskusta Kuskinkatu 2 (*E99+) | 04.12. | 1.539 | *1.669 | 1.429 |
ABC, Viipurintie 1, 110-tie | 04.12. | 1.551 | 1.619 | 1.442 |
Neste Oil, Krossi Krossinkatu 1 | 04.12. | 1.599 | 1.689 | 1.489 |
ABC, Auranlaakso Kaarinantie 702, 10-tie | 04.12. | 1.550 | - | - |
St1, Ravattula Reivikatu 3 | 04.12. | 1.529 | - | - |
|
Kangasala |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10, 12-tie | 05.12. | 1.499 | 1.559 | 1.399 |
Teboil Express, Lentola Kangasalantie 700 | 05.12. | 1.524 | - | - |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 02.12. | 1.474 | - | - |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 04.12. | 1.499 | - | - |
St1, Kangasalantie 1070 | 05.12. | 1.569 | - | - |
|
Kankaanpää |
Neste, Keskuskatu 2, 44-tie | 03.12. | 1.599 | 1.659 | 1.499 |
St1, Keskuskatu 3, 44-tie | 03.12. | 1.599 | 1.659 | 1.499 |
|
Kauhava |
St1, Kalliokoskentie 2, 63-tie | 03.12. | 1.468 | 1.522 | 1.347 |
Neste Oil, Kirkonkylä Kauhavantie 23, 63-tie | 03.12. | 1.469 | 1.529 | 1.359 |
ABC, S-Market Peltopassi 2 | 03.12. | 1.493 | 1.537 | 1.361 |
Gulf, Kauppatie 97 (*E99+) | 03.12. | 1.529 | *1.599 | 1.399 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 04.12. | 1.539 | 1.629 | 1.419 |
|
Kempele |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.044), 4-tie (*E99+) | 05.12. | - | - | 1.309 |
Shell, Hakamaa Sohjanantie 1 (*E99+) | 04.12. | 1.559 | *1.679 | 1.449 |
|
Kinnula |
ABC, Jääjoentie 31 | 05.12. | 1.604 | 1.678 | 1.478 |
|
Kokemäki |
ABC, S-Market Haapionkatu 14 | 03.12. | 1.444 | 1.494 | 1.319 |
|
Kokkola |
Neste Oil, Heinolankaari 9, 13-tie, 8-tie | 04.12. | 1.568 | - | - |
|
Kolari |
Neste, Muoniontie 3, 21-tie | 03.12. | 1.494 | 1.584 | 1.414 |
St1, Ylläsjokisuu Muoniontie, 21-tie | 03.12. | 1.494 | 1.584 | 1.419 |
Teboil (A), Jokijalantie 1, 21-tie | 03.12. | 1.495 | 1.589 | 1.429 |
ABC, Sale Jokijalantie 2, 21-tie | 03.12. | 1.509 | 1.599 | 1.439 |
Seo, Sieppijärvi Pellontie 251, 21-tie | 03.12. | 1.589 | - | 1.489 |
Seo, Ylläsjärvi Tirroniementie 1 | 03.12. | 1.599 | 1.669 | 1.499 |
|
Kontiolahti |
Neste Oil Express, Uuro Uurolantie 2, 6-tie | 03.12. | 1.466 | 1.556 | 1.353 |
ABC, Uuro Lieksantie 1, 6-tie | 03.12. | 1.496 | 1.572 | 1.372 |
|
Kotka |
ShellExpress, Keskustori Puutarhakatu 16 A | 02.12. | 1.494 | 1.594 | 1.394 |
ABC, Prisma Sutela Hakamäentie 1 (E85 1.069), 7-tie | 03.12. | 1.514 | 1.604 | 1.419 |
|
Kouvola |
Teboil (A), Teollisuustie 35, 15-tie | 05.12. | 1.524 | 1.614 | 1.389 |
ABC, Valkeala , 15-tie | 05.12. | 1.529 | 1.599 | 1.394 |
Ritoil, Tirva th, 6-tie | 05.12. | 1.529 | 1.599 | 1.399 |
ABC, Tuohikotti Kauppatie 1, 15-tie | 02.12. | - | - | 1.404 |
ABC, Kauppalankatu 35 (E85 1.079) | 05.12. | - | - | 1.464 |
|
Kristiinankaupunki |
ABC, Lapväärtti Vanha Vaasantie 11, 8-tie | 02.12. | 1.546 | 1.599 | 1.439 |
|
Kuopio |
ABC, Pitkälahti Vitostie 1779 (E85 1.079), 5-tie | 02.12. | 1.464 | 1.554 | 1.354 |
St1, Keskusta Tulliportinkatu 54 | 05.12. | 1.489 | - | - |
|
Kuusamo |
Neste Oil Express, Ouluntaival 28 | 03.12. | - | - | 1.409 |
Seo, Nuottatie 33, 5-tie | 03.12. | - | - | 1.438 |
Shell, Luomantie 1 | 03.12. | - | - | 1.439 |
|
Kärkölä |
ABC, Järvelä Ruukintie 1 | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Kärsämäki |
ABC, Koulutie 1 (E85 1.109) | 04.12. | 1.543 | 1.616 | 1.449 |
|
Lahti |
J.Kärkkäinen, Renkomäki Pasaasi 2, 4-tie | 04.12. | 1.469 | 1.559 | 1.349 |
ShellExpress, Hennala Helsingintie 120, 140-tie (*E99+) | 05.12. | 1.479 | *1.579 | 1.369 |
Teboil, Patometsänkatu 2 | 05.12. | 1.554 | 1.644 | 1.454 |
Neste, Laune Launeenkatu 14 | 05.12. | 1.554 | 1.644 | 1.474 |
ABC, Holma Johanneksenkatu 1, 140-tie, 24-tie | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Renkomäki Simolanmutka 1, 4-tie | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Shell, Kivistönmäki Lahdenkatu 71, 140-tie (*E99+) | 05.12. | 1.589 | *1.729 | 1.499 |
ABC, Kivimaa Kiitokatu 2 (E85 1.149), 140-tie | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste, Kivistönmäki Lahdenkatu 57, 140-tie | 05.12. | 1.589 | 1.679 | 1.509 |
Neste, Taukotuuli Merrasjärvenkatu 1, 24-tie | 05.12. | 1.599 | 1.689 | 1.519 |
|
Laihia |
ShellExpress, Keskusta Faaringintie 6, 3-tie | 02.12. | 1.499 | 1.599 | 1.394 |
Neste, Puistohulmi Vaasantie 266, 3-tie | 02.12. | 1.578 | 1.628 | 1.459 |
|
Lapua |
Neste Oil Express, Rakentajantie Kauppiaantie 2, 66-tie | 03.12. | 1.480 | 1.564 | 1.389 |
Teboil (A), Teollisuustie 4 | 03.12. | 1.483 | 1.573 | 1.393 |
Shell, Keskusta Makasiinintie 21, 66-tie (*E99+) | 03.12. | 1.495 | *1.625 | 1.407 |
ABC, Latojantie 9, 66-tie | 03.12. | 1.526 | 1.579 | 1.415 |
|
Larsmo |
ABC, Kackurvägen 172 | 05.12. | 1.597 | 1.671 | 1.502 |
|
Lempäälä |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 05.12. | 1.474 | 1.554 | 1.354 |
St1, Helsingintie 991, 130-tie | 02.12. | 1.469 | 1.559 | 1.369 |
Neste Oil Express, Realpark Realparkinkatu 1 | 05.12. | - | - | 1.372 |
ABC, IdeaPark Ideaparkinkatu 4 (E85 1.099) | 05.12. | - | - | 1.379 |
Seo, IdeaPark Marjamäentie 262 | 02.12. | 1.548 | 1.628 | 1.438 |
Teboil, Pirkanhovi Lipon palvelualue Kelhontie 254, 3-tie | 05.12. | 1.539 | 1.619 | 1.439 |
Neste, Pirkkalantie 2 | 02.12. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Neste Oil, Sääksjärvi Tampereentie 477, 130-tie | 05.12. | 1.599 | 1.649 | 1.509 |
|
Leppävirta |
Neste, Kokoojantie 17, 5-tie | 05.12. | 1.599 | 1.679 | 1.519 |
|
Lohja |
Neste Express, Virkkala Lappersintie 1229, 25-tie | 04.12. | 1.529 | 1.589 | 1.419 |
St1, Holmankuja 2 | 05.12. | 1.549 | 1.609 | 1.439 |
St1, Virkkala Hankoniementie 546, 25-tie | 04.12. | 1.579 | 1.609 | 1.459 |
|
Loimaa |
ABC, S-Market Aleksis Kivenkatu 7 (E85 1.099) | 04.12. | 1.572 | 1.641 | 1.469 |
Neste, Aleksis Kivenkatu 9 | 04.12. | 1.549 | 1.639 | 1.469 |
Shell, Keskusta Asemakatu 9 (*E99+) | 04.12. | 1.589 | *1.709 | 1.489 |
St1, Kartanomäenkatu 2 | 04.12. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
|
Luvia |
St1, Yhdystie 43, 8-tie | 03.12. | 1.589 | 1.669 | 1.489 |
|
Mikkeli |
ShellExpress, Visulahti Purolaaksontie 1, 5-tie | 05.12. | 1.496 | 1.596 | 1.375 |
Teboil Express, Peitsarinkuja 1 | 05.12. | 1.496 | 1.586 | 1.375 |
St1, Mannerheimintie 7 | 05.12. | 1.501 | 1.591 | 1.379 |
St1, Graani Huuhkajankatu 2 (Re85 1.027) | 04.12. | 1.499 | 1.589 | 1.379 |
Neste Oil Express, Kiiskinmäki Otavankatu 14 | 03.12. | 1.512 | 1.602 | 1.386 |
Neste Oil Express, Keskusta Ratakatu 2 | 02.12. | 1.513 | 1.603 | 1.387 |
Teboil, Rantakylä Johtokatu 2 | 02.12. | 1.532 | 1.623 | 1.406 |
Neste Oil, Juvantie 5 - 7 | 05.12. | 1.524 | 1.614 | 1.424 |
ABC, Pitkäjärvi Hietakatu 5 (E85 1.047), 5-tie | 02.12. | 1.568 | 1.658 | 1.437 |
ABC, S-Market Rantakylä Vanhamäentie 1 | 02.12. | 1.588 | - | 1.468 |
St1, Rantakylä Rantakyläntie 1 | 02.12. | 1.589 | 1.689 | 1.469 |
Shell, Ristiinantie 33 (Re85 1.037), 13-tie (*E99+) | 04.12. | 1.589 | *1.709 | 1.489 |
|
Muhos |
Teboil, Rovastinojantie 2, 22-tie | 03.12. | 1.509 | - | - |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 03.12. | 1.489 | - | - |
ABC, Keskusta Valtatie 16, 22-tie | 03.12. | 1.515 | - | - |
|
Mäntsälä |
Shell, Mäntsälä P Valtatie 4, 140-tie, 4-tie (*E99+) | 05.12. | 1.519 | *1.649 | 1.399 |
|
Naantali |
St1, Alppilankatu 1 | 05.12. | 1.548 | 1.611 | 1.466 |
ABC, Keskusta S-Market Tuulensuunkatu 12 | 05.12. | 1.562 | 1.625 | 1.478 |
Neste, Ripikatu 2 | 05.12. | 1.569 | 1.659 | 1.489 |
|
Nokia |
St1, Öljytie 2 | 02.12. | 1.444 | 1.534 | 1.324 |
Teboil Express, Saviselkä Nuijamiestentie 2 | 02.12. | 1.409 | 1.499 | 1.359 |
Neste Oil Express, Souranderintie 3 | 02.12. | 1.409 | 1.499 | 1.359 |
St1, Yrittäjäkatu 1 | 03.12. | 1.444 | 1.534 | 1.364 |
ABC, Kolmenkulma Rounionkatu 140 (E85 1.099), 3-tie | 03.12. | 1.549 | 1.629 | 1.429 |
Teboil, Pinsiöntie 1 | 02.12. | 1.444 | - | - |
Neste Oil, Ilkantie 1 | 02.12. | 1.489 | 1.579 | - |
|
Nurmes |
ABC, Välitie 2-4, 75-tie | 04.12. | 1.549 | 1.639 | 1.444 |
|
Nurmijärvi |
ShellExpress, Klaukkala Metsäkyläntie 2 | 02.12. | 1.509 | 1.609 | 1.389 |
St1, Klaukkala Viirintie 7-9 (Re85 1.099) | 02.12. | 1.514 | - | 1.394 |
Teboil Express, Klaukkala Lahnuksentie 2 | 02.12. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
|
Oulainen |
Teboil, Keskusta Oulaistenkatu 19 | 05.12. | 1.539 | 1.629 | 1.419 |
Seo, Keskusta Nurmelankatu 4 | 05.12. | 1.529 | 1.599 | 1.429 |
ABC, Takojankatu 2, 86-tie | 05.12. | 1.543 | 1.617 | 1.439 |
Neste, Ylivieskantie 87, 86-tie | 05.12. | 1.579 | 1.659 | 1.499 |
|
Oulu |
St1, Limingantulli Kempeleentie 9 | 03.12. | 1.444 | - | 1.326 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 03.12. | 1.444 | - | 1.326 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.047) | 03.12. | 1.447 | 1.537 | 1.343 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 03.12. | 1.439 | 1.529 | 1.343 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 02.12. | 1.444 | 1.534 | 1.344 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 0.959) (*E99+) | 02.12. | 1.457 | *1.587 | 1.359 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 05.12. | 1.454 | *1.584 | 1.364 |
Teboil Express, Kiiminki Jaakkolantie 11, 20-tie | 03.12. | 1.459 | 1.549 | 1.379 |
