| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 2.238 | 2.334 | 2.441 |
| |
| Espoo |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 25.10. | 2.399 | 2.499 | 2.589 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 25.10. | 2.195 | 2.295 | 2.352 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 25.10. | 2.189 | 2.309 | 2.395 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 25.10. | 2.216 | 2.316 | 2.343 |
ABC, Nihtisilta 4 | 25.10. | 2.198 | 2.288 | 2.363 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 | 25.10. | 2.221 | 2.321 | 2.357 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 25.10. | 2.178 | 2.268 | 2.397 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 25.10. | 2.209 | 2.309 | 2.414 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 25.10. | 2.209 | 2.309 | 2.414 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 24.10. | 2.309 | 2.409 | 2.509 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.450) | 24.10. | 2.269 | 2.369 | 2.416 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 24.10. | 2.189 | 2.289 | 2.398 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 24.10. | 2.221 | 2.321 | 2.357 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.603), Kehä I | 24.10. | 2.173 | 2.263 | 2.494 |
St1, Soukka Soukantie 13 | 23.10. | - | - | 2.325 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 23.10. | 2.299 | 2.409 | 2.544 |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 22.10. | 2.205 | 2.305 | 2.417 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 22.10. | 2.334 | 2.434 | 2.534 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 22.10. | 2.389 | 2.489 | 2.589 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2 (Re85 ), 110-tie | 22.10. | 2.399 | 2.499 | 2.599 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 22.10. | 2.389 | 2.489 | 2.589 |
St1, Vallikallio Vallikallionkatu 9 (E85 1.609), Kehä I | 22.10. | 2.266 | 2.366 | 2.469 |
| |
| Helsinki |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 25.10. | 2.098 | 2.208 | 2.339 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 25.10. | 2.103 | 2.213 | 2.344 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.728) | 25.10. | 2.148 | 2.238 | 2.409 |
St1, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 25.10. | 2.313 | *2.413 | 2.388 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 25.10. | 2.272 | *2.372 | 2.449 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 25.10. | 2.317 | - | 2.523 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 25.10. | 2.239 | 2.349 | 2.453 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 25.10. | 2.270 | 2.370 | 2.364 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 25.10. | 2.308 | 2.418 | 2.383 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.728) | 25.10. | 2.313 | - | 2.388 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 25.10. | 2.324 | 2.424 | 2.399 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 25.10. | 2.112 | 2.222 | 2.364 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 25.10. | 2.117 | 2.220 | 2.364 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.728) | 24.10. | 2.281 | 2.385 | 2.489 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 24.10. | 2.281 | 2.381 | 2.485 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 24.10. | 2.219 | 2.329 | 2.433 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 24.10. | 2.219 | 2.329 | 2.433 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 24.10. | 2.262 | 2.372 | 2.486 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.731), Kehä III (E18) (*E99+) | 23.10. | 2.349 | *2.449 | 2.549 |
| Neste Express, Tattarisuo Rattitie 36 | 22.10. | 2.166 | 2.266 | 2.422 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
Neste Express, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 25.10. | 2.088 | 2.198 | 2.339 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 25.10. | 2.134 | 2.234 | - |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 25.10. | 2.159 | 2.259 | 2.357 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 25.10. | 2.169 | 2.279 | 2.399 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.537), Kehä III (E18) | 25.10. | - | - | 2.364 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 25.10. | 2.098 | 2.208 | 2.344 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 24.10. | 2.189 | 2.289 | 2.483 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.728), Kehä III (E18) | 24.10. | 2.196 | 2.296 | 2.422 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 24.10. | 2.114 | 2.224 | 2.369 |
ABC, Ilola Koivukylänväylä 66 | 23.10. | 2.266 | 2.356 | 2.513 |
Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 | 23.10. | 2.244 | 2.354 | 2.479 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 23.10. | 2.249 | 2.349 | 2.479 |
Neste Express, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 23.10. | 2.329 | 2.429 | 2.529 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 23.10. | 2.292 | 2.392 | 2.512 |
| St1, Malmarinpolku 2 | 23.10. | 2.272 | 2.372 | 2.494 |
St1, Mikkola Venuksenkuja 4 | 23.10. | 2.235 | 2.335 | 2.472 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.733) | 23.10. | 2.211 | 2.301 | 2.450 |
Neste Oil, Korso Otavantie 14 | 23.10. | 2.246 | 2.356 | 2.491 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 23.10. | 2.216 | 2.316 | 2.461 |
St1, Ruskeasanta Tuusulantie 10 | 23.10. | 2.284 | 2.384 | 2.509 |
Neste Express, Helsinki-Vantaa lentoasema Ilmailukuja 1 | 22.10. | 2.389 | 2.499 | 2.589 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 22.10. | 2.219 | 2.319 | 2.419 |