Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hankasalmi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Jyväskylä |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 11.01. | 1.821 | 1.921 | 1.811 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.199) | 12.01. | 1.817 | 1.917 | 1.807 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.199) | 13.01. | 1.751 | 1.851 | 1.734 |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.289) | 13.01. | 1.795 | 1.895 | 1.785 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.199), 13-tie | 13.01. | 1.779 | 1.879 | 1.793 |
ABC, Vaajakoski, Kanavuori Vaajakoskentie 850 (E85 1.469), 4-tie | 13.01. | 1.801 | 1.901 | 1.832 |
Neste Automaatti, Saarijärventie 50-52 | 12.01. | 1.709 | 1.809 | 1.708 |
Neste Express, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 10.01. | 1.863 | 1.963 | 1.846 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 13.01. | 1.790 | 1.890 | 1.760 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 14.01. | 1.710 | 1.810 | 1.693 |
Shell, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.199) (*E99+) | 14.01. | 1.692 | *1.802 | 1.669 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 (*E99+) | 12.01. | 1.798 | *1.908 | 1.788 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 14.01. | 1.754 | 1.854 | 1.741 |
|
Laukaa |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Muurame |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Petäjävesi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Toivakka |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Uurainen |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |