Jakeluasema | PVM | 95E10
 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 2.006 | 2.121 | 2.043 |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 20.03. | 2.029 | 2.129 | 2.059 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 20.03. | 2.059 | 2.109 | 2.139 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 20.03. | 2.059 | - | 2.099 |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 20.03. | 2.069 | 2.199 | 2.119 |
|
Kempele |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Liminka |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 21.03. | 1.857 | 1.967 | 1.919 |
|
Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 23.03. | 2.099 | 2.199 | 2.129 |
|
Oulu |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 21.03. | 1.849 | *1.959 | 1.891 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.376) (*E99+) | 21.03. | 1.862 | *1.972 | 1.892 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 21.03. | 1.867 | *1.977 | 1.889 |
ShellExpress, Knuutilankankaantie 1 | 21.03. | 1.867 | 1.977 | 1.892 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 21.03. | 1.874 | 1.979 | 1.919 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 20.03. | 1.884 | - | - |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 20.03. | 1.892 | 1.992 | 1.947 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 23.03. | 1.918 | 1.998 | 1.928 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 22.03. | 1.920 | 2.020 | 1.940 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.487) | 23.03. | 1.944 | 2.019 | 2.099 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 22.03. | 1.967 | - | 1.936 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 22.03. | 1.969 | - | 1.999 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 23.03. | 1.999 | 2.069 | 2.049 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 23.03. | 2.002 | - | 2.004 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.517) | 23.03. | 2.004 | 2.104 | 2.004 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 22.03. | 2.047 | 2.157 | 2.074 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 23.03. | 2.057 | 2.167 | 2.084 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 22.03. | 2.059 | 2.159 | 2.079 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 22.03. | 2.066 | - | - |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 23.03. | 2.069 | 2.169 | 2.107 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 22.03. | 2.069 | 2.169 | 2.099 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 22.03. | 2.069 | 2.169 | 2.099 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 22.03. | 2.069 | 2.169 | 2.099 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.501) (*E99+) | 22.03. | 2.069 | *2.169 | 2.099 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.685) | 22.03. | 2.071 | 2.171 | 2.102 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.824) | 22.03. | 2.078 | 2.178 | 2.104 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 23.03. | 2.079 | 2.179 | 2.107 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.512) | 22.03. | 2.079 | 2.179 | 2.107 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 22.03. | 2.079 | *2.189 | 2.109 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 22.03. | 2.079 | 2.179 | 2.107 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.824) | 22.03. | 2.088 | 2.188 | 2.119 |
Neste, Isko Iskontie 1 | 23.03. | 2.089 | 2.121 | 2.129 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 22.03. | 2.089 | 2.199 | 2.119 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 22.03. | 2.093 | 2.193 | 2.124 |
|
Tyrnävä |
ABC, S-Market Vanhatie | 20.03. | 1.877 | - | 1.939 |