Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E
 | Di |
|
Keskihinnat: | | 2.508 | 2.605 | 2.492 |
|
Espoo |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 27.06. | 2.454 | *2.494 | 2.444 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 26.06. | 2.464 | 2.554 | 2.454 |
ABC, Nihtisilta 4 | 27.06. | 2.467 | 2.557 | 2.469 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.719) | 27.06. | 2.467 | 2.557 | 2.469 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.669) | 27.06. | 2.479 | 2.569 | 2.469 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 27.06. | 2.499 | 2.589 | 2.479 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 27.06. | 2.479 | 2.589 | 2.474 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 26.06. | 2.479 | 2.589 | 2.486 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 27.06. | 2.482 | 2.592 | 2.464 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 27.06. | 2.482 | 2.592 | 2.464 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 27.06. | 2.502 | 2.592 | 2.511 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 27.06. | 2.504 | 2.594 | 2.494 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 27.06. | 2.484 | 2.594 | 2.474 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 25.06. | 2.484 | 2.594 | 2.479 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 23.06. | 2.518 | 2.608 | 2.503 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 25.06. | 2.499 | 2.609 | 2.489 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.879), 110-tie | 23.06. | 2.522 | 2.612 | 2.507 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 23.06. | 2.522 | 2.612 | 2.507 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 24.06. | 2.519 | 2.629 | 2.514 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 23.06. | 2.504 | *2.634 | 2.494 |
Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) | 23.06. | 2.532 | *2.662 | 2.517 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 26.06. | 2.579 | 2.669 | 2.569 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 26.06. | 2.579 | 2.669 | 2.569 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 27.06. | 2.594 | *2.724 | 2.584 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 (RE85 1.699) | 25.06. | 2.484 | - | 2.479 |
|
Helsinki |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 26.06. | 2.523 | 2.523 | 2.519 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.649) | 27.06. | 2.447 | 2.537 | 2.452 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 27.06. | 2.447 | 2.537 | 2.452 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.879) | 27.06. | 2.458 | 2.548 | 2.458 |
Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 | 27.06. | 2.458 | 2.548 | 2.453 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 26.06. | 2.455 | 2.555 | 2.457 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 27.06. | 2.437 | 2.557 | 2.432 |
Shell Express, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.799) (*E99+) | 27.06. | 2.464 | *2.574 | 2.454 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 27.06. | 2.464 | 2.574 | 2.459 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 27.06. | 2.487 | 2.577 | 2.477 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 27.06. | 2.469 | 2.579 | 2.449 |
Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 27.06. | 2.469 | 2.579 | 2.449 |
Teboil, Itäväylä Vartiokylä Linnavuorentie 30 | 25.06. | 2.494 | 2.584 | 2.462 |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 27.06. | 2.462 | *2.592 | 2.467 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 27.06. | 2.484 | 2.594 | 2.449 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 27.06. | 2.484 | 2.594 | 2.454 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 26.06. | 2.484 | 2.594 | 2.489 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.804) | 26.06. | 2.509 | 2.599 | 2.499 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 27.06. | 2.494 | 2.604 | 2.484 |
Neste Oil Express, Hermanni Hermannin rantatie 18 | 26.06. | 2.494 | 2.604 | 2.489 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 26.06. | 2.494 | 2.604 | 2.489 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 25.06. | 2.519 | 2.609 | 2.509 |
ABC, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 27.06. | 2.523 | 2.613 | 2.523 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 26.06. | 2.529 | 2.619 | 2.434 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30, Kehä III (E18) (*E99+) | 27.06. | 2.494 | *2.624 | 2.459 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 26.06. | 2.534 | 2.624 | 2.439 |
ShellExpress, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 26.06. | 2.494 | *2.624 | 2.489 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 25.06. | 2.494 | *2.624 | 2.462 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 27.06. | 2.519 | 2.629 | 2.499 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 25.06. | 2.524 | 2.634 | 2.514 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 25.06. | 2.524 | 2.634 | 2.514 |
ABC Deli, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.804) | 25.06. | 2.548 | 2.638 | 2.539 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 27.06. | 2.529 | 2.639 | 2.519 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 27.06. | 2.509 | *2.639 | 2.499 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 26.06. | 2.549 | 2.639 | 2.454 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.804) | 26.06. | 2.549 | 2.639 | 2.454 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 27.06. | 2.549 | 2.659 | 2.539 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 27.06. | 2.529 | *2.659 | 2.529 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.899) (*E99+) | 25.06. | 2.533 | *2.663 | 2.528 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 27.06. | 2.584 | 2.674 | 2.564 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 26.06. | 2.564 | 2.674 | 2.469 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 27.06. | 2.579 | 2.679 | 2.559 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 26.06. | 2.569 | 2.679 | 2.559 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.879) | 26.06. | 2.504 | - | 2.499 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 27.06. | 2.479 | 2.519 | 2.474 |
|
Vantaa |
Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 | 23.06. | 2.524 | 2.534 | 2.514 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 27.06. | 2.447 | 2.537 | 2.456 |
Teboil, Koivuhaka Ohtolankatu 2 | 26.06. | 2.537 | 2.537 | 2.534 |
Shell Express, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 24.06. | 2.459 | *2.569 | 2.454 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 27.06. | 2.483 | 2.573 | 2.483 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 27.06. | 2.484 | 2.574 | 2.474 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.719), Kehä III (E18) | 27.06. | 2.489 | 2.579 | 2.484 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 27.06. | 2.483 | 2.583 | 2.483 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 27.06. | 2.474 | 2.584 | 2.474 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 27.06. | 2.479 | 2.589 | 2.469 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 27.06. | 2.479 | 2.589 | 2.464 |
ShellExpress, Rekola Rekolantie 60 | 27.06. | 2.484 | 2.594 | 2.474 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 25.06. | 2.504 | 2.594 | 2.494 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 27.06. | 2.508 | 2.598 | 2.498 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 24.06. | 2.489 | 2.599 | 2.484 |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 26.06. | 2.516 | 2.606 | 2.513 |
Teboil, Asola Asolanväylä 27 | 24.06. | 2.516 | 2.606 | 2.508 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 23.06. | 2.499 | 2.609 | 2.494 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 25.06. | 2.529 | 2.619 | 2.434 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 24.06. | 2.509 | 2.619 | 2.499 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 24.06. | 2.519 | 2.629 | 2.469 |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 27.06. | 2.504 | *2.634 | 2.494 |
ShellExpress, Hakkila Vanha Porvoontie | 24.06. | 2.524 | 2.634 | 2.429 |
Neste Oil, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 26.06. | 2.534 | 2.644 | 2.489 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 25.06. | 2.547 | 2.657 | 2.533 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 25.06. | 2.548 | 2.658 | 2.538 |
Neste Oil, Koivukylä Halmekuja 1 | 24.06. | 2.549 | 2.659 | 2.509 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 26.06. | 2.552 | 2.662 | 2.537 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 26.06. | 2.562 | 2.662 | 2.552 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 24.06. | 2.564 | 2.674 | 2.564 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 26.06. | 2.584 | 2.694 | 2.569 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 25.06. | 2.567 | *2.697 | 2.553 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 25.06. | 2.589 | 2.699 | 2.579 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.784), Kehä III (E18) | 27.06. | 2.488 | - | 2.488 |