Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.500 | 1.591 | 1.394 |
|
Espoo |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 | 24.01. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.1099) | 24.01. | 1.499 | 1.589 | 1.402 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 27.01. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 25.01. | 1.459 | 1.549 | 1.359 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 25.01. | 1.468 | 1.558 | 1.371 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 25.01. | 1.509 | *1.609 | 1.389 |
St1, Mankkaantie 2 | 25.01. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.144), 110-tie | 25.01. | 1.468 | 1.558 | 1.371 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 27.01. | 1.554 | 1.644 | 1.444 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 | 25.01. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
Teboil, Espoonlahti Kivenlahdentie 2 | 24.01. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 27.01. | 1.549 | 1.639 | 1.439 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 25.01. | 1.473 | 1.563 | 1.376 |
|
Helsinki |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 26.01. | 1.522 | 1.612 | 1.407 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 26.01. | 1.484 | 1.574 | 1.374 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 27.01. | 1.519 | 1.609 | 1.419 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 27.01. | 1.589 | 1.679 | 1.479 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 26.01. | 1.434 | 1.524 | 1.329 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 26.01. | 1.463 | 1.553 | 1.353 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 27.01. | 1.559 | 1.649 | 1.449 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 25.01. | 1.449 | - | - |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 27.01. | 1.559 | 1.649 | 1.449 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 26.01. | 1.503 | *1.633 | 1.393 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.144) | 26.01. | 1.488 | 1.578 | 1.378 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 27.01. | 1.459 | 1.549 | 1.349 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 26.01. | 1.459 | 1.549 | 1.349 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 25.01. | 1.524 | 1.614 | 1.404 |
|
Vantaa |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 25.01. | 1.514 | 1.604 | 1.409 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.099), Kehä III (E18) | 25.01. | 1.493 | 1.583 | 1.389 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 25.01. | 1.531 | 1.621 | 1.426 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 25.01. | 1.491 | 1.581 | 1.376 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 25.01. | 1.494 | 1.584 | 1.393 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 24.01. | 1.498 | - | - |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 26.01. | 1.456 | 1.546 | 1.352 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 26.01. | 1.469 | 1.559 | 1.364 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 24.01. | 1.518 | - | - |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.144), Kehä III (E18) | 25.01. | 1.468 | - | 1.364 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 25.01. | 1.489 | 1.579 | 1.384 |
Teboil, Asola Asolanväylä 27 | 25.01. | 1.483 | 1.573 | 1.383 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 24.01. | 1.523 | - | - |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 25.01. | 1.489 | 1.579 | 1.384 |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 25.01. | 1.493 | 1.583 | 1.392 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 24.01. | 1.493 | 1.583 | 1.392 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 25.01. | 1.461 | 1.551 | 1.361 |