Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di
 |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Alajärvi |
Seo, Maxi Kauppakeskus Kurejoentie 2 | 30.05. | 1.939 | - | 1.829 |
Neste Oil Express, Lidl Yrittäjäntie 1 | 30.05. | 1.934 | - | 1.824 |
|
Evijärvi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ilmajoki |
Asema 67, Seinäjoentie 59, 67-tie | 31.05. | 1.979 | 2.049 | 1.869 |
|
Jalasjärvi |
ABC, Wisiitti Oikotie 1, 3-tie | 31.05. | 2.094 | 2.194 | 1.944 |
Neste Oil Express, Juustoportti Keisarintie 145, 3-tie | 31.05. | 2.079 | 2.179 | 1.929 |
Teboil (A), Oikotie 3, 3-tie | 31.05. | 1.944 | 2.044 | 1.819 |
Neste Oil Express, Seinäjoentie 7, 19-tie, 3-tie | 01.06. | - | - | 1.814 |
|
Kauhajoki |
St1, Aronkylä Seinäjoentie 113, 67-tie | 31.05. | 2.089 | 2.189 | 1.939 |
Neste Oil Express, Eteläinenyhdystie 4, 44-tie | 31.05. | 2.069 | 2.169 | 1.919 |
Seo, Topeeka Talvitie 1 | 01.06. | 1.998 | 2.058 | 1.898 |
Teboil, Pohjoinen yhdystie 2 | 31.05. | 1.994 | 2.094 | 1.894 |
ABC, Topeeka Topeeka 65, 67-tie | 01.06. | 2.007 | 2.093 | 1.829 |
|
Kauhava |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Kuortane |
Neste, Mäyry Seinäjoentie 10, 66-tie | 31.05. | 1.999 | 2.099 | 1.899 |
ABC, S-Market Keskustie 45 | 30.05. | 1.959 | 2.059 | 1.883 |
|
Kurikka |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Lappajärvi |
St1, Lappajärvi Kankaantie 2 | 01.06. | 1.989 | 2.069 | 1.899 |
ABC, Kirkonkylä Kärnäntie 2 | 01.06. | 2.000 | 2.086 | 1.889 |
M-Market, Itäkylä Ammesmäentie 191 | 01.06. | 1.990 | 2.060 | 1.880 |
|
Lapua |
ABC, Latojantie 9, 66-tie | 30.05. | 1.870 | 1.972 | 1.736 |
Neste Oil Express, Rakentajantie Kauppiaantie 2, 66-tie | 30.05. | 1.863 | 1.963 | 1.718 |
St1, Poutuntie 18 | 30.05. | 1.849 | 1.952 | 1.716 |
|
Seinäjoki |
ABC, S-market Peräseinäjoki Keskuskatu 30 | 31.05. | 1.994 | 2.087 | 1.937 |
Teboil, Itikka Vaasantie 5 | 31.05. | 2.059 | 2.159 | 1.919 |
Neste Oil, Jouppi CM Suupohjantie 45 | 31.05. | 2.064 | 2.164 | 1.914 |
St1, Jouppi Herralankatu 41 (Re85 1.539) | 31.05. | 1.976 | 2.046 | 1.914 |
St1, Itikka Rengastie 2, 19-tie | 31.05. | 2.064 | 2.164 | 1.914 |
Teboil, Valtionkatu 9 | 31.05. | 2.049 | 2.149 | 1.909 |
ABC, Keskusta Verkatehtaankatu 13, 19-tie | 01.06. | 2.003 | 2.070 | 1.900 |
Neste, Peräseinäjoki Alavudentie 10 | 31.05. | 1.965 | 2.077 | 1.899 |
Neste, Jouppi Joupinkatu 2 | 31.05. | 1.989 | 2.069 | 1.849 |
Teboil, Päivölä Väinämöinen 2 | 31.05. | 1.831 | 1.931 | 1.737 |
ABC, Prisma Hyllykalliontie 2 (E85 1.580), 19-tie | 29.05. | 1.858 | 1.956 | 1.736 |
ABC, S-Market Hyllykallio Penttiläntie 60 (E85 1.560) | 29.05. | 1.858 | 1.954 | 1.736 |
ABC, Pajuluoma Ruukintie 177 | 29.05. | 1.858 | 1.953 | 1.736 |
Neste Express, Vapaudentie 25, 19-tie | 29.05. | 1.889 | 1.989 | 1.724 |
ABC, S-Market Jouppi Kytöpolku 2 | 29.05. | 1.858 | 1.953 | 1.721 |
ABC, Simuna Bullerintie 2 | 29.05. | 1.858 | 1.953 | 1.721 |
ABC, S-Market Kivistö Kivistöntie 30 (E85 1.520) | 29.05. | 1.858 | 1.953 | 1.720 |
Neste Oil Express, Minimani Pohja Tehtaantie 5 | 29.05. | 1.863 | 1.963 | 1.719 |
St1, Päivölänkatu 39 | 29.05. | 1.831 | 1.931 | 1.719 |
Shell Express, Käyttöauto Pohjankaari 2 | 29.05. | 1.831 | - | 1.716 |
ShellExpress, Valtionkatu 7 (re85 1.534) (*E99+) | 29.05. | 1.831 | *1.941 | 1.699 |
Neste Oil Express, Kasperi Kasperinviita 15 | 29.05. | 1.831 | 1.931 | 1.688 |
St1, Kasperi Tapiolantie 10 | 30.05. | 1.831 | 1.931 | 1.679 |
Neste Oil Express, Vapaudentie 73, 19-tie | 30.05. | 1.831 | 1.931 | 1.679 |
|
Vimpeli |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |